[PE]:2022年1月20日重慶市場聚乙烯價格行情
重慶PE市場
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月20日價格 | 1月19日價格 | 漲跌值 |
LDPE | 茂名石化 | 2426H | 薄膜 | 12450 | 12300 | +150 |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 12300 | 12200 | +100 | |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
HDPE | 中韓 | J47 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 |
榆林化工 | 7750 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | |
延安能化 | 23050 | 管材 | 9050 | 8950 | +100 | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8200 | 8200 | 0 | |
上海賽科 | 5401 | 中中空 | 9150 | 9250 | -100 | |
中韓 | 5502 | 小中空 | 8900 | 8850 | +50 | |
上海賽科 | 5502 | 小中空 | 9000 | 8850 | +150 | |
四川石化 | 100N | 管材 | 9100 | 9100 | 0 | |
上海賽科 | 5301 | 薄膜 | 10000 | 10000 | 0 | |
茂名石化 | TR144 | 薄膜 | 9600 | 9550 | +50 | |
獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
LLDPE | 四川石化 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
中韓石化 | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月20日報道:重慶PE市場價格部分調(diào)整,期貨走高,貿(mào)易商隨行就市出貨,臨近春節(jié)假期市場氛圍一般。