[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20220107)
單位:元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 1月7日 | 1月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8650 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8850 | 8750 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8950 | 8850 | +100 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8850 | 8750 | +100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8650 | +100 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8510 | 8410 | +100 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8510 | 8410 | +100 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲(chǔ) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8650 | +100 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫(kù) | 7042 | 膜料 | 8875 | 8775 | +100 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8650 | +100 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8750 | +100 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8800 | +100 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8700 | +100 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8650 | +100 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9000 | 8900 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9150 | 9050 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9200 | 9100 | +100 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9100 | 9000 | +100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9000 | 8900 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9350 | +50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9350 | +50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9350 | +50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9350 | +50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9350 | +50 | 配送 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 1月7日 | 1月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8630 | +120 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8830 | 8710 | +120 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8830 | 8710 | +120 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8800 | 8680 | +120 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8960 | 8840 | +120 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8500 | 8380 | +120 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8400 | 8250 | +150 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8470 | 8320 | +150 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8470 | 8320 | +150 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8420 | 8270 | +150 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8600 | 8450 | +150 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8150 | 8000 | +150 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8950 | 8850 | +100 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9050 | 8950 | +100 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9050 | 8950 | +100 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9000 | 8900 | +100 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9150 | 9050 | +100 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8700 | 8600 | +100 | 出廠價(jià) |
3.蒲城清潔能源價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月7日 | 1月6日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8450 | +30 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | 8600 | 8580 | +20 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8670 | +30 | 臨沂河?xùn)|庫(kù) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8720 | 8690 | +30 | 常州庫(kù) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 1月7日 | 1月6日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8470 | 8350 | +120 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8740 | 8620 | +120 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8870 | 8750 | +120 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8700 | 8580 | +120 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8640 | 8520 | +120 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8690 | 8570 | +120 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8400 | 8280 | +120 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8740 | 8620 | +120 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 8870 | 8750 | +120 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8700 | 8580 | +120 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8640 | 8520 | +120 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8690 | 8570 | +120 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月7日 | 1月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8560 | 8400 | +160 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8760 | 8600 | +160 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8780 | 8620 | +160 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8640 | +160 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8840 | 8680 | +160 | 第四區(qū)域 |
6.延長(zhǎng)集團(tuán)價(jià)格
企業(yè)名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 廠庫(kù) | 8350 | 8395-8400 | 8350 | 8390 | 0 | 200 | 200 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 6094 | 廠庫(kù) | 7900 | 7975-7980 | 7900 | 7900 | 0 | 600 | 600 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 5502S | 廠庫(kù) | 8250 | 8255-8260 | 8300 | -- | -50 | 600 | 600 |
7.神華集團(tuán)價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 1月7日起拍單價(jià)(元/噸) | 1月7日成交區(qū)間 | 1月6日起拍單價(jià)(元/噸) | 1月6日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫(kù) | 400 | 400 | +60 | 8560 | 8700 | 8500 | 8580-8600 | 100.00% |
7042 | 山西運(yùn)城庫(kù) | 66 | 66 | 0 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 100 | 99 | 0 | 8420 | 8500 | 8420 | 8440-8450 | 99.00% |
7042 | 廣州庫(kù) | 100 | 100 | -- | 8790 | 8830-8840 | -- | -- | 100.00% |
7050 | 廣州庫(kù) | 100 | 100 | +50 | 9050 | 9150-9160 | 9000 | 9050 | 100.00% |
包頭神華線性總計(jì) | 766 | 765 | -- | -- | -- | -- | -- | 99.87% |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 1月7日 | 1月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8650 | 8650 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9150 | 9150 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 1月7日 | 1月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8500 | 8400 | +100 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8700 | 8600 | +100 | 廠提價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊