[PP]:成都市場PP行情窄幅震蕩
單位:元/噸
類別 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 1月11日 | 1月12日 | 漲跌幅 |
拉絲 | 四川石化 | L5E89 | 8450 | 8450 | 0 |
神華寧煤 | 1102K | 8400 | 8400 | 0 | |
青海鹽湖 | L5E89 | -- | -- | -- | |
神華新疆 | S1003 | 8350 | 8350 | 0 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8300 | -- | -- | |
神華包頭 | L5E89 | -- | -- | -- | |
膜料 | 四川石化 | L5D98 | -- | -- | -- |
神華寧煤 | 1103K | -- | -- | -- | |
纖維 | 蒲城清潔 | 552R | -- | -- | -- |
上海賽科 | S2040 | -- | -- | -- | |
注塑 | 蘭州石化 | H9018H | 8600 | 8600 | 0 |
蘭州石化 | H9018 | 8600 | 8600 | 0 | |
蘭州石化 | H9068 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 1100N | 8350 | 8350 | 0 | |
寧夏寶豐 | V30G | -- | 8250 | -- | |
中煤蒙大 | V30G | -- | -- | -- | |
蒲城清潔 | HP500N | 8060 | 8220 | +160 | |
神華寧煤 | 1040TE | 8550 | -- | -- | |
榆能化 | K1870-B | -- | -- | -- | |
神華新疆 | K1870-B | -- | -- | -- | |
共聚 | 寧夏寶豐 | K8003 | 8530 | 8500 | -30 |
延長中煤 | EPS30R-B | -- | -- | -- | |
四川石化 | CI36D | 8550 | 8550 | 0 | |
四川石化 | CI28F | 8450 | 8450 | 0 | |
四川石化 | CI73H | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 2500H | 8550 | -- | -- | |
延能化 | K8003 | 8450 | -- | -- | |
獨山子石化 | K8003 | 9550 | 9550 | 0 | |
蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 9928H | 9100 | -- | -- | |
蘭州石化 | EP533N | -- | -- | -- | |
??松?/span> | 7033E3 | 9200 | 9200 | 0 | |
透明料 | 神華榆林 | K4918 | -- | -- | -- |
賽科 | K4912 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | RP340R | 9550 | -- | -- | |
管材 | 獨山子石化 | T4401 | -- | -- | -- |
大慶煉化 | PA14D-2 | -- | -- | -- | |
大慶煉化 | PA14D | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 0640P | 9050 | 9050 | 0 | |
燕山石化 | 4220 | -- | -- | -- |
隆眾資訊1月12日報道:成都地區(qū)PP行情弱勢整理,原油走高帶動PP期貨走高,零星牌號價格上漲,但成交一般。