[PE]:2022年1月26日臨沂市場聚乙烯價(jià)格行情
臨沂PE市場報(bào)價(jià)
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月26日 | 1月25日 | 漲跌值 |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 100PC | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 | |
中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | -- | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | LD251G | 涂覆 | -- | -- | -- | |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 11950 | +50 | |
HDPE | 延長中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大連恒力 | 7750 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | 8550 | 8530 | -- | |
燕山石化 | L501 | 拉絲 | 8800 | 8800 | 0 | |
萬華化學(xué) | 9255 | 薄膜 | 9000 | 9000 | -- | |
大慶石化 | 6097G | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9450 | 9450 | 0 | |
寧夏寶豐 | 6081H | 注塑 | -- | 8470 | -- | |
神華包頭 | 8007 | 注塑 | 8450 | 8480 | -30 | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | -- | 8450 | -- | |
撫順石化 | 2911 | 注塑 | -- | -- | -- | |
西布爾 | 85612M | 注塑 | 8450 | 8400 | +50 | |
連云港石化 | H20 | 注塑 | 8650 | 8650 | 0 | |
延長中煤 | 7260 | 注塑 | 8400 | 8350 | -- | |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | 8800 | 8750 | +50 | |
延長中煤 | 5502 | 中空 | 8600 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | |
煙臺萬華 | 23050-B | 管材 | -- | 8700 | -- | |
延安能化 | 23050 | 管材 | 8870 | 8830 | -- | |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | -- | -- |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8850 | +50 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8950 | -- | -- | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | 9000 | -- | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 8880 | 8800 | +80 | |
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
萬華化學(xué) | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | |
萬華化學(xué) | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤蒙大 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9900 | 9900 | 0 | |
中煤榆林 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月26日報(bào)道:臨沂市場價(jià)格偏強(qiáng)調(diào)整,期貨上漲幅度較大,但是市場現(xiàn)貨不多,在加上臨近春節(jié),下游剛需較弱,貿(mào)易商報(bào)盤小幅上漲,實(shí)盤成交商談。吉化7042報(bào)8900元/噸。