[PE]:2022年1月21日青州市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
青州PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月21日 | 1月20日 | 漲跌值 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12100 | 12200 | -100 |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 12100 | 12150 | -50 | |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | 11950 | 11900 | +50 | |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11900 | -- | -- | |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 12100 | 12100 | 0 | |
蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | 12350 | -- | -- | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12300 | 12300 | 0 | |
大慶石化 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | 8750 | 8750 | 0 |
延長(zhǎng)中煤 | 5502 | 中空 | 8620 | 8650 | -30 | |
恒力石化 | 5831D | 中空 | 8400濰坊 | 8430濰坊 | -30 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000SC | 拉絲 | -- | 8500 | -- | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | -- | 8500 | -- | |
恒力石化 | 7750M | 拉絲 | -- | -- | -- | |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
塔里木 | 7260 | 注塑 | 8400 | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 管材 | -- | 8780 | -- | |
延長(zhǎng)中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2480 | 管材 | -- | -- | -- | |
吉林石化 | 100S | 管材 | 8750 | 8750 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 管材 | 8400 | 8400 | 0 | |
蘭州石化 | mpe3010 | PERT | 9950 | 9950 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | |
海國(guó)龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海國(guó)龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8760 | 8800 | -- | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | 8760 | -- | -- | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8820 | 8850 | -30 | |
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | 8730廠提 | 8750廠提 | -20 | |
撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 9250 | -- | -- | |
中煤 | 8320 | 注塑 | -- | 9450 | -- | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9800 | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 34 | 薄膜 | 9020 | 9030 | -10 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月21日?qǐng)?bào)道:今日青州價(jià)格部分調(diào)整10-100元/噸,線型期貨震蕩走低,市場(chǎng)報(bào)盤窄幅波動(dòng),實(shí)盤商談為主,吉化7042市場(chǎng)報(bào)價(jià)在8900元/噸。