[PE日評]:PE美金市場日評(20220111)
一、相關(guān)產(chǎn)品價格匯總
品種 | 價格類型 | 1月10日 | 1月7日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 78.23 | 78.9 | -0.67 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 80.87 | 81.75 | -0.88 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 975 | 975 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1141 | 1141 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1429 | 1429 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1139 | 1139 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國主港美金價報盤
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月11日(美元/噸) | 1月10日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9116.94 | CFR上海 | T/T,12月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1200 | +10 | 9423.50 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
Q2018H | 膜料 | 卡塔爾 | 1200 | 1200 | 0 | 9346.86 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
118WJ | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9193.58 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
FD18N | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9040.30 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
7059 | 膜料 | 阿曼 | 1150 | 1150 | 0 | 8963.66 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
7050 | 膜料 | 科威特 | 1180 | 1180 | 0 | 9193.58 | CFR上海 | T/T,12月裝 | |
FD21HS | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9193.58 | CFR上海 | T/T,12月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9116.94 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
8420A | 注塑 | 泰國 | 1275 | 1275 | 0 | 9325.27 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LDPE | LD100AC | 膜料 | 沙特 | 1550 | -- | -- | 12029.28 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 |
FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 1505 | 1505 | 0 | 11684.40 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1470 | 1470 | 0 | 11416.15 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1480 | 1480 | 0 | 11492.80 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
LD160AT | 膜料 | 沙特 | 1520 | 1520 | 0 | 11799.36 | CFR香港 | T/T,1月裝 | |
165BW1 | 重包 | 美國 | 1560 | -- | -- | 12105.92 | CFR香港 | T/T,1月裝 | |
150BW | 重包 | 沙特 | 1510 | 1480 | +30 | 11722.72 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1210 | 1210 | 0 | 9418.99 | CFR大連 | T/T,12月裝 |
F0554 | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9189.18 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1160 | 1160 | 0 | 9035.97 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國臺灣 | 1220 | 1220 | 0 | 8925.20 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1155 | 1160 | -5 | 8997.67 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FJ00952 | 膜料 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HF0961 | 膜料 | 馬來西亞 | 1170 | 1170 | 0 | 8565.56 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
50100 | 中空 | 美國 | 1120 | 1120 | 0 | 8729.56 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
55003 | 中空 | 美國 | 1080 | 1080 | 0 | 8423.15 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1110 | 1110 | 0 | 8652.96 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1045 | -5 | 8116.73 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1090 | 1090 | 0 | 8499.75 | CFR廈門 | T/T,2月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8700 | 218WJ | 1210 | 9423.50 | +723.50 |
LDPE | 揚子2426H | 12150 | LD160AT | 1520 | 11799.36 | -350.64 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9350 | 4810 | 1160 | 9040.30 | -309.70 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8950 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 浙化5502 | 8650 | HYA600 | 1110 | 8657.10 | +7.10 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8200 | HMA025 | 1090 | 8503.82 | +303.82 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場盤點
今日美金市場概況:
今日主力期貨弱勢震蕩,美金盤價格大穩(wěn)小動,僅個別牌號調(diào)整幅度在5-30美金/噸左右,美金低壓報盤有所減少;內(nèi)外盤價差對比來看,除線型標品價格略顯堅挺外,其他品種進口窗口均有打開預(yù)期。
五、海外裝置相關(guān)
國際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0106-16-7ae34d730f3ac9f6.html
六、美金市場后市預(yù)測
上漲因素: | 下跌因素: |
年前下游小幅備貨預(yù)期 | 下游需求整體偏弱 |
來源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測:
目前線型標品進口窗口持續(xù)關(guān)閉,商家接盤意愿較弱,主力期貨走勢偏弱,尾盤小幅走高,供需方面來看,國產(chǎn)、進口供應(yīng)方面均有小幅增量,然下游需求維持剛需為主,預(yù)計明日美金市場價格窄幅整理為主。