[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220211)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 2月10日 | 2月9日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 89.88 | 89.66 | +0.22 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 91.41 | 91.55 | -0.14 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 1190 | 1100 | +90 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1211 | 1211 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1531 | 1531 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1221 | 1221 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國主港美金價(jià)報(bào)盤
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 2月11日(美元/噸) | 2月10日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1220 | 0 | 9499.70 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | -- | 1250 | -- | -- | -- | -- | |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1240 | 1240 | 0 | 9652.98 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
218NJ | 膜料 | 沙特 | 1230 | -- | -- | 9576.34 | CFR上海 | T/T,3月裝 | |
7059 | 膜料 | 阿曼 | 1230 | 1230 | 0 | 9576.34 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
FS253S | 膜料 | 沙特 | -- | 1230 | -- | -- | -- | -- | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1230 | 1230 | 0 | 9576.34 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9423.06 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
LL6101XR | 注塑 | 新加坡 | 1410 | -- | -- | 10296.29 | CFR香港 | T/T,2月裝 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FT6230 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1560 | 1580 | -20 | 12105.36 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LD165BW1 | 重包 | 沙特 | 1640 | 1640 | -- | 12718.45 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LD150BW | 重包 | 沙特 | 1600 | 1600 | 0 | 12411.90 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | F0554 | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1240 | -30 | 9423.06 | CFR主港 | T/T,2月裝 |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1200 | 1220 | -20 | 9346.43 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9346.43 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
FJ00952 | 膜料 | 沙特 | 1250 | 1270 | -20 | 9729.61 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | 1240 | 1240 | 0 | 9652.98 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9039.88 | CFR東莞 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1110 | 1110 | 0 | 8656.7 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1150 | 1150 | 0 | 8963.24 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 9000 | 218WJ | 1240 | 9652.98 | +652.98 |
LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12200 | FT6230 | 1560 | 12105.36 | -94.64 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9550 | 4810 | 1200 | 9346.43 | -203.57 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9250 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8800 | HYA600 | 1160 | 9039.88 | +239.88 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8500 | HMA025 | 1150 | 8963.24 | +463.24 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日主力期貨震蕩下行,美金盤價(jià)格部分下跌,下跌幅度在20-30美金/噸。從內(nèi)外盤價(jià)差對(duì)比來看,內(nèi)外盤價(jià)差對(duì)比來看,線型薄膜及低壓注塑品種持續(xù)倒掛,目前僅高壓膜料、低壓薄膜價(jià)格可見套利空間,但套利空間較為有限。
五、海外裝置相關(guān)
國際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0210-17-f9bc89fe8d8738e9.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.下游開工逐漸恢復(fù) 2.兩油庫存下降明顯 | 1.國內(nèi)新投裝置逐漸開始生產(chǎn) 2.期貨持續(xù)弱勢(shì) |
源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測(cè):
從供應(yīng)方面來看,隨著鎮(zhèn)海煉化及浙江石化新裝置正常生產(chǎn),國產(chǎn)供應(yīng)預(yù)計(jì)有所增加,進(jìn)口貨源方面,進(jìn)口料裝船日期多集中于二月份,預(yù)計(jì)到港日期在三月下旬,目前進(jìn)口市場(chǎng)現(xiàn)貨貨源可交易量有限。需求上來看,農(nóng)地膜需求逐漸好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)下周聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理為主。