[PE]:2022年1月27日青州市場聚乙烯價格行情
青州PE市場報價
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月27日 | 1月26日 | 漲跌值 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 12150 | 12100 | +50 | |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11880 | +20 | |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 11900 | 11880 | +20 | |
蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | 12300 | 12300 | 0 | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2420D | 薄膜 | 12350 | -- | -- | |
大慶石化 | 2820D | 薄膜 | 12350 | 12350 | 0 | |
HDPE | 獨山子石化 | 5502 | 中空 | 8800 | -- | -- |
延長中煤 | 5502 | 中空 | 8630 | 8620 | +10 | |
恒力石化 | 5831D | 中空 | 8550濰坊 | 8500濰坊 | +50 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9100 | 9150 | -50 | |
大慶石化 | 5000SC | 拉絲 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | -- | 8550 | -- | |
恒力石化 | 7750M | 拉絲 | 8680濰坊節(jié)后 | 8600濰坊節(jié)后 | +80 | |
延長中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
塔里木 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 管材 | 8850 | 8850 | 0 | |
延長中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2480 | 管材 | -- | -- | -- | |
吉林石化 | 100S | 管材 | 8950 | 8950 | 0 | |
撫順石化 | 100N | 管材 | -- | 8850 | -- | |
蘭州石化 | mpe3010 | PERT | -- | -- | -- | |
延安能化 | 3547RT | PERT | -- | 8950 | -- | |
延安能化 | 4547RT | PERT | -- | 8950 | -- | |
寶來 | 9255 | 薄膜 | -- | 8800 | -- | |
獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9400 | -- | -- | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8900 | +50 |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8900 | +50 | |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8900 | +50 | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 8950 | +50 | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | 9000 | 8900 | +100 | |
海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | 8870 | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | 8850 | -- | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8950配送 | 8930配送 | +20 | |
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | 8820廠提 | 8730廠提 | +90 | |
撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 9300 | 9250 | +50 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9700 | 9700 | 0 | |
中天合創(chuàng) | 34 | 薄膜 | 9050 | 9000 | +50 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9200 | 9150 | +50 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月27日報道:今日青州價格部分調(diào)整10-100元/噸,線型期貨上漲,市場報盤部分跟漲,臨近假期,下游多數(shù)放假,交投氛圍一般,吉化7042市場報價在8950元/噸。