[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220215)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 2月14日 | 2月11日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 95.46 | 93.10 | +2.36 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 96.48 | 94.44 | +2.04 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 1210 | 1200 | +10 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1229 | 1229 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1559 | 1559 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1229 | 1229 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
二、中國(guó)主港美金價(jià)報(bào)盤
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 2月15日(美元/噸) | 2月14日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1220 | 0 | 9488.54 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1230 | -10 | 9488.54 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
218NJ | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1220 | -10 | 9412.00 | CFR上海 | T/T,3月裝 | |
7059 | 膜料 | 阿曼 | 1210 | 1230 | -20 | 9412.00 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
7050 | 膜料 | 科威特 | 1210 | 1230 | -- | 9412.00 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1230 | -10 | 9488.54 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1210 | -10 | 9335.45 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
LL6101XR | 注塑 | 新加坡 | 1410 | 1410 | 0 | 10284.18 | CFR香港 | T/T,2月裝 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FT6230 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1560 | 1560 | 0 | 12091.09 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LD165BW1 | 重包 | 沙特 | 1640 | 1640 | 0 | 12703.45 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LD150BW | 重包 | 沙特 | 1600 | 1600 | 0 | 12397.27 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1230 | -- | -- | 9565.09 | CFR大連 | T/T,2月裝 |
F0554 | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9412 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1200 | 1200 | 0 | 9335.45 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9335.45 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
FJ00952 | 膜料 | 沙特 | 1250 | 1250 | 0 | 9718.18 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | 1230 | 1240 | -10 | 9565.09 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1140 | 1160 | -20 | 8876.18 | CFR東莞 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | -- | 1100 | -- | -- | -- | -- | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1140 | 1140 | 0 | 8876.18 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8950 | 218WJ | 1210 | 9412.00 | +462.00 |
LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12200 | FT6230 | 1560 | 12091.09 | -108.91 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9450 | 4810 | 1200 | 9335.45 | -114.55 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9150 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8750 | HYA600 | 1140 | 8876.18 | +126.18 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8400 | HMA025 | 1140 | 8876.18 | +476.18 |
來(lái)源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日主力期貨震蕩下行,美金盤價(jià)格部分下跌,下跌幅度在10-20美金/噸。從內(nèi)外盤價(jià)差對(duì)比來(lái)看,線型薄膜及低壓注塑品種持續(xù)倒掛,目前僅高壓膜料、低壓薄膜價(jià)格可見(jiàn)套利空間,但套利空間較為有限。
五、海外裝置相關(guān)
國(guó)際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0210-17-d99c3ce81e5e4c38.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.原油、乙烯價(jià)格上漲 | 1.內(nèi)外盤價(jià)差較大,接盤意愿較低 2.社會(huì)庫(kù)存壓力較大 |
2.海外供應(yīng)壓力較小 |
來(lái)源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測(cè):
雖然成本端給予一定支撐,然目前市場(chǎng)交易主要集中于終端企業(yè),下游工廠陸續(xù)開(kāi)工中,需求逐漸轉(zhuǎn)好,目前來(lái)看下游接貨力度一般,市場(chǎng)多持觀望狀態(tài),預(yù)計(jì)明日美金市場(chǎng)窄幅整理為主。