[PE]:2022年1月25日青州市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
青州PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月25日 | 1月24日 | 漲跌值 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12000 | 12100 | -100 |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 12100 | 12100 | 0 | |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | -- | 11950 | -- | |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | -- | 11900 | -- | |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | -- | 11900 | -- | |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 11950 | 12000 | -50 | |
蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | 12300 | 12300 | 0 | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | -- | 12400 | -- | |
大慶石化 | 2820D | 薄膜 | 12350 | -- | -- | |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- |
延長(zhǎng)中煤 | 5502 | 中空 | 8580 | 8680 | -100 | |
恒力石化 | 5831D | 中空 | 8500濰坊 | 8500濰坊 | 0 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | 9100 | -- | |
大慶石化 | 5000SC | 拉絲 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | 8500 | -- | -- | |
恒力石化 | 7750M | 拉絲 | 8550濰坊節(jié)后 | -- | -- | |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
塔里木 | 7260 | 注塑 | 8450 | 8450 | 0 | |
延安能化 | 23050 | 管材 | 8830 | -- | -- | |
延長(zhǎng)中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2480 | 管材 | -- | -- | -- | |
吉林石化 | 100S | 管材 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 管材 | 8400 | 8400 | 0 | |
蘭州石化 | mpe3010 | PERT | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9350 | 9400 | -50 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8900 | -50 |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8900 | -50 | |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8850 | 9000 | -150 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | 8920 | -- | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 9000 | -100 | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | 8900 | 8920 | -20 | |
海國(guó)龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海國(guó)龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | 8900 | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8900 | -100 | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8800 | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8880 | 8950 | -70 | |
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | 8700廠提 | 8780廠提 | -70 | |
撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9700 | 9750 | -50 | |
中天合創(chuàng) | 34 | 薄膜 | 9000 | 9050 | -50 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9100 | 9200 | -100 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月25日?qǐng)?bào)道:今日青州價(jià)格部分下跌20-150元/噸,線型期貨低開低走,市場(chǎng)報(bào)盤多數(shù)走低,實(shí)盤商談為主,吉化7042市場(chǎng)報(bào)價(jià)在8850元/噸。