[PE]:2022年1月19日青州市場聚乙烯價(jià)格行情
青州PE市場報(bào)價(jià)
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月19日 | 1月18日 | 漲跌值 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12200 | 12100 | +100 |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 12200 | -- | -- | |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | 11850 | 11750 | +100 | |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11850 | 11850 | 0 | |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 11950 | -- | -- | |
蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | -- | 12200 | -- | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12250 | 12200 | +50 | |
大慶石化 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | 8800 | -- | -- |
延長中煤 | 5502 | 中空 | 8700 | 8650 | +50 | |
塔里木 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5300B | 中空 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | 5831D | 中空 | 8400濰坊 | 8400濰坊 | 0 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9100 | -- | -- | |
大慶石化 | 5000SC | 拉絲 | 8570 | -- | -- | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | 8500 | 8400 | +100 | |
恒力石化 | 7750M | 拉絲 | -- | 8450濰坊 | -- | |
延長中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
塔里木 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 管材 | 8750 | 8720 | +30 | |
延長中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2480 | 管材 | -- | -- | -- | |
吉林石化 | 100S | 管材 | 8750 | 8700 | +50 | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 管材 | 8400 | 8400 | 0 | |
巴塞爾 | 9255 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | 9250 | -- | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9350 | 9300 | +50 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8800 | +100 |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8850 | +50 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8900 | -- | -- | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8950 | 8830 | +120 | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | 8880 | 8800 | +80 | |
海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8700 | +50 | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | 8820 | 8710 | +110 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | 8800 | 8750 | +50 | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8850配送 | 8720配送 | 130 | |
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | 8740廠提 | 8650廠提 | 90 | |
中煤 | 8320 | 注塑 | 9500 | 9450 | +50 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | 9850 | -- | |
中天合創(chuàng) | 34 | 薄膜 | 9100 | 9000 | +100 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9200 | 9150 | +50 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月19日?qǐng)?bào)道:今日青州價(jià)格部分上漲30-120元/噸,線型期貨上漲,市場報(bào)盤多數(shù)跟漲,實(shí)盤商談為主,吉化7042市場報(bào)價(jià)在8900元/噸。