[PE]:2022年1月20日全國主要城市聚乙烯價格匯總
【今日點評】今日PE現(xiàn)貨價格指數(shù)10195元/噸,較前一交易日漲32元/噸,其中LDPE價格指數(shù)12271元/噸,HDPE價格指數(shù)9398元/噸,LLDPE價格指數(shù)8916元/噸。據(jù)隆眾監(jiān)測各城市價格,漲跌互現(xiàn),不過僅西安標品價格小幅回落。高位成交遇阻,且春節(jié)臨近部分代理商尚未完成計劃量,實盤商談存空間,現(xiàn)貨價格小幅波動50-100元/噸。
【明日預測】期貨區(qū)間震蕩,臨近春節(jié)市場內(nèi)觀望氣氛漸濃,終端企業(yè)陸續(xù)公布停工放假時間,部分地區(qū)物流運輸車縮減,代理商主動抬價意向減弱,短期消化漲幅為主,預計明日聚乙烯價格小幅震蕩50-100元/噸。
國內(nèi)聚乙烯市場價格一覽
單位:元/噸
市場 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/1/20 | 2022/1/19 | 漲跌值 |
臨沂 | 大慶石化 | 7042 | 8950 | 8950 | 0 |
杭州 | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8800 | 8750 | +50 |
廣州 | 廣州石化 | 7042 | 9050 | 9050 | 0 |
武漢 | 中韓石化 | 35B | 8850 | 8850 | 0 |
成都 | 四川石化 | 7042 | 9050 | 9050 | 0 |
西安 | 蘭州石化 | 7042 | 8880 | 8900 | -20 |
天津 | 大慶石化 | 5000S | 8900 | 8900 | 0 |
上海 | 大慶石化 | 5000S | 9200 | 9200 | 0 |
廣州 | 大慶石化 | 5000S | 9250 | 9250 | 0 |
上海 | 中化泉州 | 6080 | 8300 | 8300 | 0 |
寧波 | 伊朗 | 62N07 | 8450 | 8450 | 0 |
杭州 | 獨山子石化 | 5502 | 8800 | 8800 | 0 |
上海 | 大慶石化 | 6097 | 9400 | 9400 | 0 |
天津 | 天津中沙 | PN049-030-122 | 8700 | 8700 | 0 |
成都 | 四川石化 | 100N | 9100 | 9050 | +50 |
臨沂 | 大慶石化 | 2426H | 11950 | 11850 | +100 |
上海 | 大慶石化 | 2426H | 12050 | 12000 | +50 |
寧波 | 伊朗 | 2047A | 12000 | 11900 | +100 |
廣州 | 茂名石化 | 2426H | 12850 | 12850 | 0 |
成都 | 蘭州石化 | 2426H | 12200 | 12150 | +50 |
西安 | 蘭州石化 | 2426H | 11900 | 11900 | 0 |
國內(nèi)PE主要線型市場價格走勢圖
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊