[PE日評]:PE美金市場日評(20220207)
一、相關產品價格匯總
品種 | 價格類型 | 2月4日 | 2月3日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 92.31 | 90.27 | +0.24 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 93.27 | 91.11 | +2.16 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 1000 | 1000 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1191 | 1191 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1511 | 1511 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1191 | 1191 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國主港美金價報盤
產品 | 牌號 | 用途 | 產地 | 2月7日(美元/噸) | 1月30日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1200 | +20 | 9484.87 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1260 | 1225 | +35 | 9790.93 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1250 | 1220 | +30 | 9714.42 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
7050 | 膜料 | 阿曼 | 1250 | 1220 | +30 | 9714.42 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
7059 | 膜料 | 阿曼 | 1240 | 1200 | +40 | 9637.90 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1240 | 1220 | +20 | 9637.90 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1200 | +10 | 9408.36 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
LL6101XR | 注塑 | 新加坡 | 1410 | 1380 | +30 | 10280.20 | CFR香港 | T/T,2月裝 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FT6230 | 膜料 | 阿聯酋 | 1600 | 1560 | +40 | 12392.46 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1600 | 1560 | +40 | 12392.46 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
LD150BW | 重包 | 沙特 | 1620 | 1580 | +40 | 12545.49 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | F0554 | 膜料 | 沙特 | 1240 | 1210 | +30 | 9408.36 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1220 | 1170 | +50 | 9102.3 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國臺灣 | -- | 1230 | -- | -- | -- | -- | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1230 | 1175 | +55 | 9140.55 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | 1230 | 1210 | +20 | 9561.39 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
1052 | 中空 | 沙特 | 1200 | 1150 | +50 | 8949.27 | CFR主港 | 保稅區(qū)現貨 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1120 | 1120 | 0 | 8719.72 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
L5005A | 注塑 | 美國 | -- | 1200 | -- | -- | -- | -- | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | -- | 1100 | -- | -- | -- | -- | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1160 | 1120 | +40 | 8719.72 | CFR香港 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進口及國產料價差對比
產品 | 國產牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 9350 | 218WJ | 1250 | 9714.42 | +364.42 |
LDPE | 揚子2426H | 12200 | FT6230 | 1600 | 12392.46 | +192.46 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | -- | 4810 | 1170 | 9102.30 | -- |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9500 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 獨山子5502 | 8750 | HYA600 | 1120 | 8719.72 | -30.28 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8950 | HMA025 | 1160 | 9025.78 | +75.78 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場盤點
今日美金市場概況:
今日主力期貨持續(xù)高位,美金盤價格上漲,上漲幅度在10-55美金/噸。從進口及國產盤面來看,國內市場、進口市場緊跟期貨走勢,價格均有大幅上漲。對比來看,聚乙烯進口市場套利空間有所縮小,進口窗口暫未打開,市場成交多以人民幣形式為主,市場觀望情緒較濃。
五、海外裝置相關
國際裝置投產及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0127-15-e136f53c4bfdbe33.html
六、美金市場后市預測
上漲因素: | 下跌因素: |
1.期貨持續(xù)高位 2.下游開工逐漸恢復 | 1.國內新投裝置逐漸開始生產 2.兩油庫存較高 |
源:隆眾資訊
七、后市預測:
節(jié)后回歸,受基本面帶動影響,主力期貨持續(xù)走高,現貨市場收期貨帶動價格持續(xù)上漲。節(jié)后回歸,國內新投產裝置多數開始生產,國際裝置檢修裝置較少,或對后期價格走勢造成一定影響;然下游制品開工逐漸恢復,下游工廠存拿貨預期,短期來看,預計美金市場價格維持整理為主。