[PP]:上海市場PP價格走跌
PP粒上海市場,PP市場動態(tài),PP市場價格
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 2月8日 | 2月9日 | 漲跌 |
拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 9000 | 8800 | -200 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | 8700 | -- | |
揚子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | L5E89 | 8800 | 8650 | -150 | |
錦西石化 | 1102K | 8800 | 8650 | -150 | |
大慶煉化 | T30S | 8850 | 8750 | -100 | |
紹興三圓 | T30S | 8750 | 8650 | -100 | |
寧波富德 | T30S | 8750 | 8650 | -100 | |
東華能源(張家港) | T30H | 8750 | 8650 | -100 | |
東華能源(寧波) | S1003 | 8750 | 8650 | -100 | |
東華能源(寧波二期) | T03 | 8750 | 8650 | -100 | |
浙江石化 | S1003 | 8750 | 8700 | -50 | |
恒力石化 | L5E89 | 8750 | 8700 | -50 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8800 | 8700 | -100 | |
神華寧煤 | 1102K | 8800 | 8650 | -150 | |
寧夏寶豐 | L5E89 | 8800 | 8700 | -100 | |
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 8750 | 8650 | -100 | |
寶來石化 | HP500J | 8800 | 8650 | -150 | |
海國龍油 | T30S | 8800 | 8700 | -100 | |
遼陽石化 | HP456J | 8800 | 8700 | -100 | |
纖維 | 上海賽科 | S2040 | -- | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 8850 | 8600 | -250 | |
浙江石化 | S2040 | -- | 8750 | -- | |
獨山子石化 | S2040 | 9000 | 8850 | -150 | |
大慶煉化 | HP565S | -- | 8750 | -- | |
東華能源(寧波) | S2025 | -- | 8600 | -- | |
恒力石化 | Y26 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | H39S | 8900 | 8700 | -200 | |
上海石化 | Y2600T | 9150 | 9100 | -50 | |
遼陽石化 | HP548R | 8800 | 8600 | -200 | |
東華能源(寧波) | S2040 | -- | 8650 | -- | |
注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 8800 | 8600 | -200 |
東華能源(寧波) | MT12 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | V30G | 8750 | 8600 | -150 | |
神華寧煤 | 1100N | 8850 | 8750 | -100 | |
大慶煉化 | HP500P | 8900 | 8750 | -150 | |
寶來石化 | HP500N | 8800 | 8600 | -200 | |
寶來石化 | HP648T | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2015 | 8750 | 8600 | -150 | |
中安聯(lián)合(廠提) | M17 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | MM90 | 8850 | 8650 | -200 | |
浙江石化 | HP500N | 8950 | 8600 | -350 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | -- | -- | -- | |
共聚 | 上海賽科 | K8003 | -- | -- | -- |
上海石化 | M180R | 9250 | 9200 | -50 | |
上海石化 | M700R | 9100 | 9050 | -50 | |
上海石化 | M2600R | 9100 | 9050 | -50 | |
揚子石化 | K8003 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | 1215C | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | 8850 | 8800 | -50 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8950 | 8900 | -50 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8950 | 8700 | -250 | |
中安聯(lián)合 | K8003 | 8750 | 8650 | -100 | |
中安聯(lián)合 | EPC30R | 8800 | 8700 | -100 | |
中安聯(lián)合 | M30RH | 8800 | 8700 | -100 | |
大慶煉化 | EPS30R | 9200 | 9100 | -100 | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | K8003 | 9600 | 9550 | -50 | |
浙江石化 | K8003 | 8850 | 8650 | -200 | |
浙江石化 | K8009 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K9928H | -- | -- | -- | |
恒力石化 | K8003 | 8850 | 8650 | -200 | |
恒力石化 | K8030 | 9000 | 8850 | -150 | |
恒力石化 | K8025 | -- | -- | -- | |
寶來石化 | EP300HB | 8850 | 8700 | -150 | |
寶來石化 | EP300RB | 8850 | 8700 | -150 | |
神華寧煤 | 2500HY | 8850 | 8650 | -200 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8850 | 8680 | -170 | |
延長中煤 | K8003 | 8850 | 8650 | -200 | |
寧波富德 | PPB-M02 | -- | -- | -- | |
寧波富德 | PPB-M09 | -- | -- | -- | |
透明 | 浙江石化 | K4912 | -- | -- | -- |
浙江石化 | K4826 | -- | -- | -- | |
上海賽科 | K4912M | -- | -- | -- | |
上海石化 | M800E | 10150 | 10100 | -50 | |
上海石化 | GM1600E | -- | -- | -- | |
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | -- | |
上海石化 | M250E | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M35ET | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 9850 | 9750 | -100 | |
蘭州石化 | RP340R | 10100 | 10100 | 0 | |
蘭州石化 | EPE16I | 9950 | 9950 | 0 | |
恒力石化 | RP340RHL | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月9日報道:上海PP市場商家報盤高位回落,期貨低開震蕩下行,市場交投乏力,業(yè)主謹慎低報出貨,實盤商談成交。