[PE]:2022年1月18日青州市場聚乙烯價格行情
青州PE市場報價
單位:元/噸
品種 | 生產企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月18日 | 1月17日 | 漲跌值 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12100 | -- | -- |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | 11750 | -- | -- | |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11850 | 11750 | +100 | |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | -- | 12200 | -- | |
蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | 12200 | 12100 | +100 | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12200 | 12300 | -100 | |
大慶石化 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
HDPE | 獨山子石化 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- |
延長中煤 | 5502 | 中空 | 8650 | 8680 | -30 | |
塔里木 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5300B | 中空 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | 5831D | 中空 | 8400濰坊 | 8400濰坊 | 0 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | 8400 | 8400 | 0 | |
恒力石化 | 7750M | 拉絲 | 8450濰坊 | -- | -- | |
延長中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
塔里木 | 7260 | 注塑 | -- | 8300 | -- | |
延安能化 | 23050 | 管材 | 8720 | -- | -- | |
延長中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2480 | 管材 | -- | -- | -- | |
吉林石化 | 100S | 管材 | 8700 | 8700 | 0 | |
獨山子石化 | N3000B | 管材 | 8400 | 8400 | 0 | |
巴塞爾 | 9255 | 薄膜 | 8800 | |||
獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8900 | -50 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8830 | 8820 | +10 | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | 8720配送 | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | 8710 | 8700 | +10 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8730配送 | 8750配送 | -20 | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | 8750 | 8800 | -50 | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8720配送 | 8750配送 | -30 | |
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | 8650廠提 | 8700廠提 | -50 | |
中煤 | 8320 | 注塑 | 9450配送 | 9450配送 | 0 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9850 | 9900 | -- | |
中天合創(chuàng) | 34 | 薄膜 | 9000 | 9100 | -- | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9150 | 9150 | 0 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月18日報道:今日青州價格部分調整10-100元/噸,線型期貨震蕩小漲,市場報盤窄幅調整,實盤商談為主,吉化7042市場報價在8800元/噸。