[PE]:2022年2月9日全國主要城市聚乙烯價格匯總
【今日點評】今日PE現(xiàn)貨價格指數(shù)10422元/噸,較前一交易日跌89元/噸,其中LDPE價格指數(shù)12470元/噸,HDPE價格指數(shù)9618元/噸,LLDPE價格指數(shù)9175元/噸。據(jù)隆眾監(jiān)測各城市價格,多數(shù)下跌,調(diào)整幅度在50-200元/噸,線型期貨跌幅明顯,市場貨源多數(shù)下跌。
【明日預測】塑料期貨走勢延續(xù)下跌,收盤價格9031元/噸,跌303元/噸。石化出廠價格多數(shù)下調(diào)為主,市場報價隨行就市,多數(shù)下跌。下游工廠開工有限,市場交投氣氛清淡,期貨沖高回落,實盤價格側(cè)重商談,短期內(nèi)聚市場價格或以偏弱震蕩為主。
國內(nèi)聚乙烯市場價格一覽
單位:元/噸
市場 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/2/9 | 2022/2/8 | 漲跌值 |
臨沂 | 大慶石化 | 7042 | 9150 | 9300 | -150 |
杭州 | 寧波華泰盛富 | 7042 | 9100 | 9250 | -150 |
廣州 | 廣州石化 | 7042 | 9300 | 9500 | -200 |
武漢 | 中韓石化 | 35B | 9100 | 9250 | -150 |
成都 | 四川石化 | 7042 | 9250 | 9350 | -100 |
西安 | 蘭州石化 | 7042 | 9100 | 9100 | 0 |
天津 | 大慶石化 | 5000S | 9300 | 9450 | -150 |
上海 | 大慶石化 | 5000S | 9500 | 9500 | 0 |
廣州 | 大慶石化 | 5000S | 9300 | 9300 | 0 |
上海 | 中化泉州 | 6080 | 8800 | 8800 | 0 |
寧波 | 伊朗 | 62N07 | 8700 | 8850 | -150 |
杭州 | 獨山子石化 | 5502 | 8900 | 8950 | -50 |
上海 | 大慶石化 | 6097 | 9650 | 9650 | 0 |
天津 | 天津中沙 | PN049-030-122 | 9050 | 9170 | -120 |
成都 | 四川石化 | 100N | 9250 | 9300 | -50 |
臨沂 | 大慶石化 | 2426H | 12150 | 12250 | -100 |
上海 | 大慶石化 | 2426H | 12400 | 12400 | 0 |
寧波 | 伊朗 | 2047A | 12350 | 12350 | 0 |
廣州 | 茂名石化 | 2426H | 12850 | 13000 | -150 |
成都 | 蘭州石化 | 2426H | 12550 | 12600 | -50 |
西安 | 蘭州石化 | 2426H | 12200 | 12350 | -150 |
國內(nèi)PE主要線型市場價格走勢圖
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
?