[PE日評]:PE美金市場日評(20220126)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 1月25日 | 1月24日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 85.60 | 83.31 | 2.29 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 88.20 | 86.27 | 1.93 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 980 | 925 | +55 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1161 | 1161 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1501 | 1491 | +10 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1161 | 1161 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國主港美金價(jià)報(bào)盤
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月26日(美元/噸) | 1月25日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9283.61 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1225 | 1225 | 0 | 9473.89 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1220 | 0 | 9435.83 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
7059 | 膜料 | 阿曼 | 1200 | -- | -- | 9283.61 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1220 | 0 | 9435.83 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9283.61 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
LL6101XR | 注塑 | 新加坡 | 1360 | 1360 | 0 | 9869.65 | CFR香港 | T/T,2月裝 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1550 | 1550 | 0 | 11947.58 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1550 | 1540 | +10 | 11947.58 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FT6238 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1540 | 1540 | 0 | 11871.46 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LD150BW | 重包 | 沙特 | 1560 | 1560 | 0 | 12023.69 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | F0554 | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1200 | +10 | 9359.72 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1170 | 1170 | 0 | 9055.27 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國臺灣 | 1230 | 1230 | 0 | 8940.56 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1175 | 1175 | 0 | 9093.32 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9359.72 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
HF0961 | 膜料 | 馬來西亞 | 1190 | 1190 | 0 | 8654.69 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
1052 | 中空 | 沙特 | 1150 | 1150 | 0 | 8903.04 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1120 | 1120 | 0 | 8674.7 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
L5005A | 注塑 | 美國 | 1200 | 1200 | 0 | 9283.61 | CFR大連港 | T/T,1月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1085 | 1080 | +5 | 8408.3 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1110 | 1110 | 0 | 8598.59 | CFR香港 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號 | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8900 | 218WJ | 1220 | 9435.83 | +535.83 |
LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12200 | FT6236 | 1550 | 11947.58 | -252.42 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9400 | 4810 | 1170 | 9055.27 | -344.73 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9100 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8750 | HYA600 | 1120 | 8674.70 | -75.30 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8450 | HMA025 | 1110 | 8598.59 | +148.59 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場盤點(diǎn)
今日美金市場概況:
今日主力期貨盤面走強(qiáng),美金盤價(jià)格部分調(diào)整,調(diào)整幅度在5-10美金/噸,船期大部分集中在2月份裝船。從進(jìn)口及國產(chǎn)盤面對比來看,線型薄膜價(jià)格堅(jiān)挺,低壓注塑價(jià)差逐漸縮小,而其他品種尚有窗口打開空間。今日市場需求依舊弱勢,聚乙烯市場成交冷清。
五、海外裝置相關(guān)
國際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0120-15-ae6f14448f69b4ed.html
六、美金市場后市預(yù)測
上漲因素: | 下跌因素: |
1.市場現(xiàn)貨偏緊,進(jìn)口船期遠(yuǎn) 2.原油上漲,期貨走強(qiáng) | 1.終端下游企業(yè)開工率下降,需求薄弱 |
來源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測:
原油成本支撐較強(qiáng),油價(jià)將延續(xù)震蕩調(diào)整行情,市場進(jìn)口現(xiàn)貨資源緊缺,且船期相對較遠(yuǎn),商家后期看漲心態(tài)加重,報(bào)價(jià)多上調(diào),但春節(jié)臨近,開工下滑,市場成交一般。預(yù)計(jì)明日美金市場有窄幅調(diào)整或有小幅上漲的空間,調(diào)整幅度在5-10美金/噸。