[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220120)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 1月19日 | 1月18日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 86.96 | 85.43 | +1.53 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 88.44 | 87.51 | +0.93 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 925 | 925 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1161 | 1151 | +10 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1481 | 1449 | +32 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1161 | 1151 | +10 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
二、中國(guó)主港美金價(jià)報(bào)盤(pán)
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月20日(美元/噸) | 1月19日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9165.32 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1225 | 1225 | 0 | 9509.13 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9394.52 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
FD18N | 膜料 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1211P | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9165.32 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9318.12 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9088.92 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
LL6101XR | 注塑 | 新加坡 | 1360 | -- | -- | 9906.37 | CFR香港 | T/T,2月裝 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1550 | 1530 | +20 | 11992.16 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1540 | 1530 | +10 | 11915.76 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FT6238 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1540 | 1520 | +20 | 11915.76 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | F0554 | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9318.12 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1170 | 1170 | 0 | 9088.92 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1230 | 1220 | +10 | 8973.78 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1175 | 1170 | +5 | 9127.12 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
HF0961 | 膜料 | 馬來(lái)西亞 | 1190 | 1180 | +10 | 8686.83 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
1052 | 中空 | 沙特 | 1150 | 1150 | 0 | 8936.12 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1120 | 1120 | 0 | 8706.91 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
L5005A | 注塑 | 美國(guó) | 1180 | 1180 | 0 | 9165.32 | CFR大連港 | T/T,1月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1075 | -- | -- | 8363.11 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1120 | 1100 | +20 | 8706.91 | CFR香港 | T/T,12月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8850 | 218WJ | 1210 | 9394.52 | +544.52 |
LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12250 | FT6236 | 1550 | 11992.16 | -257.84 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9400 | 4810 | 1170 | 9088.92 | -311.08 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9150 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8750 | HYA600 | 1120 | 8706.91 | -43.09 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8400 | HMA025 | 1120 | 8706.91 | +306.91 |
來(lái)源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日主力期貨高位運(yùn)行,另有原油走強(qiáng),美金盤(pán)窄幅走高,部分牌號(hào)窄幅上漲10-20美金/噸左右。盤(pán)面對(duì)比來(lái)看,標(biāo)品線型膜料價(jià)差較大,持續(xù)倒掛中,高壓膜、低壓膜料套利空間可見(jiàn)。臨近春節(jié)假期,國(guó)內(nèi)貿(mào)易商交投心態(tài)謹(jǐn)慎為主。
五、海外裝置相關(guān)
國(guó)際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0120-15-ae6f14448f69b4ed.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.原油上漲 | 1.社會(huì)庫(kù)存有增加預(yù)期 2.終端下游企業(yè)開(kāi)工減弱 |
2.生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存壓力小 3.進(jìn)口貨源偏少 |
來(lái)源:隆眾資訊?
七、后市預(yù)測(cè):
成本端原料走強(qiáng)支撐,另有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存壓力較小,疊加進(jìn)口貨源持續(xù)偏緊,市場(chǎng)參與者看漲心態(tài)較強(qiáng),然終端企業(yè)備貨接近尾聲,市場(chǎng)交投情緒減弱,預(yù)計(jì)明日美金市場(chǎng)維持震蕩局勢(shì)。