[PE]:2022年1月17日青州市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
青州PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月17日 | 1月14日 | 漲跌值 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | -- | -- | -- |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | -- | 11750 | -- | |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11750 | 11750 | 0 | |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 12200 | -- | -- | |
蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | 12100 | -- | -- | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12300 | 12200 | +100 | |
大慶石化 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | -- | 8700 | -- |
延長(zhǎng)中煤 | 5502 | 中空 | 8680 | 8680 | 0 | |
塔里木 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5300B | 中空 | -- | 8500 | -- | |
恒力石化 | 5831D | 中空 | 8400濰坊 | 8350濰坊 | +50 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | 8850 | -- | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | 8400 | -- | -- | |
恒力石化 | 7750M | 拉絲 | -- | -- | -- | |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
塔里木 | 7260 | 注塑 | 8300 | 8200 | +100 | |
延安能化 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | |
延長(zhǎng)中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2480 | 管材 | -- | -- | -- | |
吉林石化 | 100S | 管材 | 8700 | 8750 | -50 | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 管材 | 8400 | 8400 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9250 | 9240 | +10 | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8850 | -50 |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | -- | 8800 | -- | |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8850 | +50 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | 8850 | -- | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8820 | 8800 | +20 | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | 8800 | -- | -- | |
海國(guó)龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海國(guó)龍油 | 7042 | 薄膜 | 8720配送 | 8720配送 | 0 | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8720 | -20 | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8750配送 | -- | -- | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8750配送 | 8750配送 | 0 | |
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | 8700廠提 | 8650廠提 | +50 | |
中煤 | 8320 | 注塑 | 9450配送 | 9400配送 | +50 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9900 | -- | -- | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9150 | 9200 | -50 |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊1月17日?qǐng)?bào)道:今日青州價(jià)格部分調(diào)整10-100元/噸,線型期貨震蕩小漲,市場(chǎng)報(bào)盤(pán)窄幅整理,實(shí)盤(pán)商談為主,吉化7042市場(chǎng)報(bào)價(jià)在8800元/噸。