[PP]:2023年1月31日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月27日 | 1月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 79.68 | 77.90 | -1.78 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (03) | 86.66 | 84.90 | -1.76 | 美元/桶 |
丙烯 | 870 | 900 | +30 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 900 | 930 | +30 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 960 | 960 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 960 | 960 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7845 | 6.7480 | -0.0365 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 1月30日美元/噸 | 1月31日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 1010 | 1010 | 0 | 8361.21 | CFR黃埔 | 2月到 |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8442.50 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8442.50 | CFR黃埔 | 2月到 | |
1120 | 臺(tái)灣永嘉 | 1110 | 1110 | 0 | 9174.20 | CFR黃埔 | 2月到 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 1000 | 1000 | 0 | 8279.91 | CFR黃埔 | 2月到 | |
共聚 | BE961MO | 博祿化工 | 1020 | 1020 | 0 | 8442.50 | CFR黃埔 | 2月到 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1080 | 1080 | 0 | 8930.30 | CFR黃埔 | 2月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1040 | 1040 | 0 | 8605.10 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 1030 | 1030 | 0 | 8523.80 | CFR黃埔 | 2月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂天 | 1150 | 1150 | 0 | 9499.39 | CFR黃埔 | 2月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1400 | 1400 | 0 | 11531.87 | CFR黃埔 | 2月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1210 | 1210 | 0 | 9987.19 | CFR上海 | 2月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9905.89 | CFR上海 | 2月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊1月31日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)上行乏力,價(jià)格走勢(shì)轉(zhuǎn)弱,然海外部分市場(chǎng)需求回暖,遞盤價(jià)格上漲,故國(guó)內(nèi)進(jìn)口商報(bào)盤暫時(shí)維穩(wěn),以觀后市。拉絲1010美元/噸,均聚1000-1110美元/噸,共聚1020-1080美元/噸,吹膜1150美元/噸,透明1210-1400美元/噸,管材1200美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))