[PP]:2023年1月19日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月17日 | 1月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 80.18 | 79.48 | -0.70 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (03) | 85.92 | 84.98 | -0.94 | 美元/桶 |
丙烯 | 860 | 865 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 890 | 895 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 930 | 960 | +30 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 930 | 960 | +30 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7718 | 6.7485 | -0.0233 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 1月18日美元/噸 | 1月19日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 960 | 960 | 0 | 7981.63 | CFR黃埔 | 2月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 990 | 990 | 0 | 8226.37 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1120 | 臺灣永嘉 | 1090 | 1090 | 0 | 9042.16 | CFR黃埔 | 2月到 | |
H110MA | 印度信誠 | 980 | 980 | 0 | 8144.79 | CFR黃埔 | 2月到 | |
共聚 | BF970MO | 博祿化工 | 1000 | 1000 | 0 | 8307.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1050 | 1050 | 0 | 8715.84 | CFR黃埔 | 2月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8307.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 1010 | 1010 | 0 | 8389.53 | CFR黃埔 | 2月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1120 | 1120 | 0 | 9286.90 | CFR黃埔 | 2月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1400 | 1400 | 0 | 11571.13 | CFR黃埔 | 2月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9939.54 | CFR上海 | 2月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 9776.38 | CFR上海 | 2月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊1月19日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格整體穩(wěn)定,國內(nèi)PP市場價格穩(wěn)定,臨近假期,業(yè)者陸續(xù)離市休假,場內(nèi)交投整體放緩,國內(nèi)進(jìn)口商報盤維持穩(wěn)定。拉絲960美元/噸,均聚980-1090美元/噸,共聚1000-1050美元/噸,吹膜1120美元/噸,透明1200-1400美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)