[PP]:2023年1月29日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月26日 | 1月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 81.01 | 79.68 | -1.33 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (03) | 87.47 | 86.66 | -0.81 | 美元/桶 |
丙烯 | 870 | 870 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 900 | 900 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 960 | 960 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 960 | 960 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.7820 | 6.7845 | +0.0025 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 1月28日美元/噸 | 1月29日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 990 | 990 | 0 | 8230.78 | CFR黃埔 | 2月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8475.65 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8475.65 | CFR黃埔 | 2月到 | |
1120 | 臺灣永嘉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | 1000 | 1000 | 0 | 8312.40 | CFR黃埔 | 2月到 | |
共聚 | BF970MO | 博祿化工 | 1030 | 1030 | 0 | 8557.27 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1080 | 1080 | 0 | 8965.39 | CFR黃埔 | 2月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1040 | 1040 | 0 | 8638.90 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 1030 | 1030 | 0 | 8557.27 | CFR黃埔 | 2月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1150 | 1150 | 0 | 9536.76 | CFR黃埔 | 2月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1400 | 1400 | 0 | 11577.36 | CFR黃埔 | 2月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9944.88 | CFR上海 | 2月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9944.88 | CFR上海 | 2月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊1月29日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格整體穩(wěn)定,國內(nèi)PP市場業(yè)者情緒積極,價格偏強整理,但美金市場整體交投偏淡,進口商報盤維穩(wěn),積極促成交。拉絲990美元/噸,均聚1000-1020美元/噸,共聚1030-1080美元/噸,吹膜1150美元/噸,透明1200-1400美元/噸,管材1200美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)