[PP]:2022年8月4日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 8月2日 | 8月3日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(09) | 94.42 | 90.66 | -3.76 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 100.54 | 96.78 | -3.76 | 美元/桶 |
丙烯 | 880 | 880 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 890 | 890 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 950 | 955 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 950 | 955 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7528 | 6.7580 | +0.0052 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 8月3日美元/噸 | 8月4日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1102K | 阿曼石化 | 975 | 975 | 0 | 8073.84 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 975 | 975 | 0 | 8073.84 | CFR黃埔 | 9月到 | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8439.56 | CFR寧波 | 8月到 |
Y101 | 沙特住友 | 1060 | 1060 | 0 | 8764.64 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特住友 | 975 | 975 | 0 | 8073.84 | CFR寧波 | 9月到 | |
2106N | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8439.56 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8439.56 | CFR寧波 | 8月到 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1060 | 1060 | 0 | 8764.64 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達(dá)爾 | 1050 | 1020 | -30 | 8439.56 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1190 | 1190 | 0 | 9821.15 | CFR黃埔 | 7月船 | |
BJ9600 | 韓華道達(dá)爾 | 1130 | 1100 | -30 | 9089.72 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8439.56 | CFR黃埔 | 8月底 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8520.83 | CFR寧波 | 8月中旬 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1100 | 1100 | 0 | 9089.72 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1380 | 1380 | 0 | 10680.78 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1210 | 1210 | 0 | 9983.69 | CFR上海 | 8月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1240 | 1240 | 0 | 10227.50 | CFR上海 | 8月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊8月4日報道:今國內(nèi)美金市場價格部分下調(diào),國內(nèi)PP市場價格弱勢運行,場內(nèi)低價外盤資源涌入,拉低進(jìn)口市場價格,進(jìn)口PP市場價格弱勢整理。拉絲975美元/噸,均聚975-1060美元/噸,共聚1020-1190美元/噸,纖維1020-1030美元/噸,吹膜1100美元/噸,透明1210-1380美元/噸,管材1240美元/噸,預(yù)計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)