[PP]:2022年12月1日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 11月29日 | 11月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 78.20 | 80.55 | +2.35 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (01) | 83.03 | 85.43 | +2.40 | 美元/桶 |
丙烯 | 850 | 850 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 885 | 885 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 880 | 880 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 880 | 880 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1594 | 7.0879 | -0.0715 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 11月30日美元/噸 | 12月1日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7980.05 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8405.59 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | 980 | 980 | 0 | 8490.70 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y101 | 沙特住友 | 940 | 940 | 0 | 8150.26 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
575P | 沙特沙比克 | 950 | 950 | 0 | 8235.37 | CFR黃埔 | 12月中旬 | |
H110MA | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7980.05 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8320.48 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8831.14 | CFR黃埔 | 12月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8405.59 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8405.59 | CFR黃埔 | 12月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1080 | 1080 | 0 | 9341.79 | CFR黃埔 | 12月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | 1160 | -- | 9420.11 ? | CFR黃埔 | 12月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | 1110 | 1110 | 0 | 9020.54 | CFR黃埔 | 12月底 | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8831.14 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | QR6701K | 中東沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8660.92 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1160 | 1160 | 0 | 10022.67 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1150 | 1150 | 0 | 9937.56 | CFR上海 | 12月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月1日報(bào)道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價(jià)格整體穩(wěn)定,國內(nèi)PP市場價(jià)格窄幅波動,震蕩整理,于市場無明顯指向,國內(nèi)進(jìn)口商報(bào)盤暫穩(wěn),然匯率寬幅下跌,利好進(jìn)口,后續(xù)場內(nèi)進(jìn)口資源或增量,需持續(xù)關(guān)注。拉絲920-970美元/噸,均聚920-980美元/噸,共聚960-1020美元/噸,吹膜1020-1160美元/噸,透明1000-1160美元/噸,管材1150美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))