[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20220722)
聚丙烯市場(chǎng)預(yù)測(cè),PP粒走勢(shì)分析,聚丙烯早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1、歐洲央行2011年以來(lái)首次加息、加劇市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退憂慮,疊加美國(guó)汽油庫(kù)存增加,國(guó)際油價(jià)繼續(xù)下跌。NYMEX原油期貨換月09合約96.35跌3.53美元/桶或3.53%;ICE布油期貨09合約103.86跌3.06美元/桶或2.86%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2209漲0.7至662.8元/桶,夜盤跌13.8至649元/桶。
2、丙烯:FOB韓國(guó)價(jià)格穩(wěn)收于890美元/噸,CFR中國(guó)價(jià)格跌15收于900美元/噸。
3、天津石化二線昨天開(kāi)車。東莞巨正源二線裝置昨天停車。
4、兩油庫(kù)存68.5萬(wàn)噸,較昨日降0.5萬(wàn)噸。
核心邏輯:成本支撐減弱,需求疲軟,基本面變化不大,市場(chǎng)走勢(shì)疲軟,建議重點(diǎn)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)情況。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 7月20日 | 7月21日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 102.26 | 96.35 | -3.53 | 美元/桶 |
ICE布油 | 106.92 | 103.92 | -3.06 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 7350 | 7325 | -25 | 元/噸 |
甲醇 | 國(guó)內(nèi)甲醇 | 2475 | 2475 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結(jié)算價(jià) | 7959 | 7757 | -202 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 臨沂 | 8100 | 8050 | -50 | 元/噸 |
寧波 | 8100 | 8000 | -100 | 元/噸 | |
廣州 | 8300 | 8200 | -100 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7870 | 7780 | -90 | 元/噸 |
PE | 8100 | 8000 | -100 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
??2、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
歐洲加息,宏觀利空,油價(jià)回落,市場(chǎng)情緒消極,成本支撐減弱,下游需求無(wú)亮點(diǎn),預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)偏空運(yùn)行。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 81.79 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率 | 周四16:30PM | 78.21% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 11.409 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 55.45 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -2524.5 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -467.67 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -802.11 | ↓ | 元/噸 |
周四16:30PM | -181.04 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | -71.37 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?