[PP]:2022年12月26日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月22日 | 12月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 77.49 | 79.56 | +2.07 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (02) | 80.98 | 83.92 | +2.94 | 美元/桶 |
丙烯 | 865 | 865 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 900 | 900 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 910 | 910 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 910 | 910 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.9832 | 6.9881 | +0.0049 | 在岸人民幣(USDC |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 12月23日美元/噸 | 12月26日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 920 | 920 | 0 | 7876.30 | CFR黃埔 | 1月到 |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國(guó)巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8296.21 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 955 | 955 | 0 | 8170.24 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1000 | 990 | -10 | 8464.17 | CFR黃埔 | 2月到 | |
575P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 950 | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8296.21 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8632.14 | CFR黃埔 | 1月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8296.21 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8380.19 | CFR黃埔 | 12月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1100 | 1100 | 0 | 9387.97 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | 1170 | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1350 | 1350 | 0 | 11487.51 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10059.82 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10059.82 | CFR上海 | 1月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊12月26日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),個(gè)別窄幅下跌,國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)下跌,弱勢(shì)整理,進(jìn)口資源無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)進(jìn)口商挺價(jià)意愿較強(qiáng),僅個(gè)別下調(diào)美金報(bào)價(jià)。拉絲920-970美元/噸,均聚955-990美元/噸,共聚970-1010美元/噸,吹膜1100美元/噸,透明1180-1350美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))