[PP]:2022年10月17日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 10月13日 | 10月14日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(11) | 89.11 | 85.61 | -3.50 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (12) | 94.57 | 91.63 | -2.94 | 美元/桶 |
丙烯 | 870 | 870 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 905 | 900 | -5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 960 | 960 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 960 | 960 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1705 | 7.1910 | +0.0205 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 10月14日美元/噸 | 10月17日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | 980 | 980 | 0 | 8636.12 | CFR寧波 | 10月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8809.30 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 990 | 990 | 0 | 8722.71 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8809.30 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8809.30 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8809.30 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
2106N | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8809.30 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8809.30 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM-360 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8809.30 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
J-320 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 9069.08 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9069.08 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-350 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8809.30 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1010 | 1010 | 0 | 8895.90 | CFR黃埔 | 10月到 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1010 | 1010 | 0 | 8895.90 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | 1190 | 1190 | 0 | 9825.65 | CFR黃埔 | 10月到 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8982.49 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1250 | 1250 | 0 | 10974.13 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1250 | 1250 | 0 | 10974.13 | CFR上海 | 10月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊10月17日報道:今國內(nèi)美金市場價格穩(wěn)定,國內(nèi)市場價格延續(xù)弱勢,但因匯率高位,國內(nèi)進口資源成本高位,進口料價格維穩(wěn)(礙于華東港口公共衛(wèi)生事件再次反復(fù),提貨恐受影響)。拉絲980-1000美元/噸,均聚1000美元/噸,共聚1000-1030美元/噸,纖維1010美元/噸,吹膜1020-1190美元/噸,透明1250美元/噸,管材1250美元/噸,預(yù)計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)