[PP]:2022年12月12日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月8日 | 12月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 71.46 | 71.02 | -0.44 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (02) | 76.15 | 76.10 | -0.05 | 美元/桶 |
丙烯 | 855 | 855 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 890 | 890 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 885 | 875 | -10 | CFR遠東 |
PP均聚 | 885 | 875 | -10 | CFR遠東 |
匯率 | 6.9649 | 6.9578 | -0.0071 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 12月9日美元/噸 | 12月12日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7880.18 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8300.30 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 940 | 950 | +10 | 8132.25 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1000 | 980 | -20 | 8384.32 | CFR黃埔 | 2月到 | |
575P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7880.18 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 950 | 970 | +20 | 8300.30 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8552.37 | CFR黃埔 | 12月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 960 | 980 | +20 | 8384.32 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8216.27 | CFR黃埔 | 12月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1080 | 1090 | +10 | 9308.58 | CFR黃埔 | 12月到 |
1126NK | 泰國IRPC | 1160 | 1170 | +10 | 9380.77 | CFR黃埔 | 12月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | 1110 | -- | 8907.40 | CFR黃埔 | 1月到 | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | QR6701K | 中東沙比克 | 1000 | 1020 | +20 | 8720.41 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1160 | 1180 | +20 | 10064.79 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1150 | 1160 | +10 | 9896.75 | CFR上海 | 12月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月12日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格部分上漲,國內(nèi)PP市場價格偏強運行,另外受人民幣升值影響,國內(nèi)進口商挺價心態(tài)明顯,美金報盤試探上漲。拉絲920-970美元/噸,均聚920-980美元/噸,共聚960-1000美元/噸,吹膜1090-1170美元/噸,透明1020-1180美元/噸,管材1160美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)