[PE日評]:聚乙烯美金市場價格部分上漲(20230904)
1、今日關注點
1)美金市場價格上漲,幅度在5-20美元/噸,LLDPE膜料價格在965-1035美元/噸。
2)人民幣匯率下跌2個基點,離岸人民幣對美元匯率報7.1786。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 9月4日(美元/噸) | 9月1日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 980 | 975 | 5 | 8616.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8616.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8616.00 | CFR香港 | T/T,9月裝 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 970 | 970 | 0 | 8530.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
1002YB | 薄膜 | 埃克森 | 970 | 970 | 0 | 8530.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8530.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8530.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 965 | 965 | -- | 8487.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FB1350 | 薄膜 | 博祿 | 990 | 970 | 20 | 8703.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 995 | 995 | 0 | 8746.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1035 | 1035 | 0 | 9091.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1050 | 1035 | 15 | 9221.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1015 | 1015 | 0 | 8919.00 | CFR上海 | T/T,9月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 1025 | 1025 | 0 | 9005.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1015 | 1015 | 0 | 8919.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9307.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
7000F | 薄膜 | 泰國 | 1065 | 1065 | 0 | 9351.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1015 | 1015 | 0 | 8919.00 | CFR黃埔 | T/T,9月初主港中轉 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 955 | 950 | 5 | 8400.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 945 | 940 | 5 | 8314.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 美國 | 965 | 965 | 0 | 8487.00 | CFR主港 | T/T,9-10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1060 | 1060 | 0 | 9307.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 940 | 940 | 0 | 8271.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8487.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9307.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9135.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2421K | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9178.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9178.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9178.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9307.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
100AC | 薄膜 | ??松?/span> | 1035 | 1035 | 0 | 9091.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9912.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1060 | 1060 | 0 | 9307.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1190 | 1190 | 0 | 10431.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關產品行情
相關產品價格表
品種 | 價格類型 | 9月1日收盤價 | 8月31日收盤價 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 666.25 | 666.25 | 0 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 830 | 830 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 969 | 969 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進口及國產料價差對比
產品 | 國產牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8400 | Q2018N | 970 | 8530 | -130 |
LDPE | 浙石化2426H | 9400 | FD0274 | 1060 | 9307 | 93 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8950 | TR144 | 1015 | 8919 | 31 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9150 | 5000S | 1060 | 9307 | -157 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8650 | 5502BN | 955 | 8400 | 250 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8330 | 美國 | 900 | 7925 | 405 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場報盤個別漲5-20美金,實盤商談成交。內外盤價差情況來看,線型及低壓拉絲品種窗口關閉狀態(tài)。近期終端制品價格上調,利潤情況較前期稍有改善,但對于當下價格水平的原料,采購行為較為謹慎。外商方面,目前感知到其壓力不大,已知的外商價格暫穩(wěn)。成交情況情況來看,LDPE、LLDPE現(xiàn)貨及即期貨源成交略好于遠期貨源。
4、后市預測
供應方面,線型及低壓拉絲品種窗口關閉狀態(tài),近期進口現(xiàn)貨供應正常;需求方面,下游工廠剛需采購,采購行為較為謹慎,預計明日聚乙烯美金市場價格維持窄幅震蕩。