[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)區(qū)間震蕩,成本支撐下,短期趨勢(shì)不改(20230726)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,幅度5-10美元/噸,LLDPE膜料主流價(jià)格在930-1010美元/噸。
2)人民幣匯率下跌111.00個(gè)基點(diǎn),離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.1295。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤(pán)表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月26日(美元/噸) | 7月25日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8344.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 1010 | 1010 | 0 | 8287.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 955 | 955 | 0 | 8344.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8430.00 | CFR主港 | T/T,8月到 | |
1002YB | 薄膜 | ??松?/span> | 945 | 955 | -10 | 8258.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
9120AA | 薄膜 | 美國(guó) | 930 | 930 | 0 | 8129.00 | CFR青島 | T/T,9-10月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 990 | 990 | 0 | 8644.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8644.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 980 | 980 | 0 | 8558.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8301.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8473.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8644.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
7000F? | 薄膜 | 泰國(guó) | 1015 | 1015 | 0 | 8859.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
7000F? | 薄膜 | 伊朗 | 1010 | 1010 | 0 | 8816.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
HDF1050 | 薄膜 | 墨西哥 | 950 | 940 | +10 | 8301.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
HDF8000 | 薄膜 | 墨西哥 | 950 | 940 | +10 | 8301.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 950 | 940 | +10 | 8301.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 910 | 910 | 0 | 7958.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 沙特 | 920 | 920 | 0 | 8044.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 920 | 920 | 0 | 8044.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 920 | 930 | -10 | 8044.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
50100 | 中空 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8344.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 935 | 935 | 0 | 8172.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 985 | 980 | +5 | 8601.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
HDI8965 | 注塑 | 美國(guó) | 890 | 890 | 0 | 7786.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 895 | 895 | 0 | 7829.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8473.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6236 | 薄膜 | 博祿 | 960 | 960 | 0 | 8387.00 | CFR主港 | T/T,7月到 | |
2227K | 薄膜 | 巴塞爾 | 960 | 960 | 0 | 8387.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8473.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427K | 薄膜 | 巴塞爾 | 965 | 965 | 0 | 8430.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD0270 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8473.00 | CFR廈門(mén) | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8473.00 | CFR廈門(mén) | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 0.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
801YY | 涂覆 | 馬來(lái)西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9331.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 2023/7/25 | 2023/7/24 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 79.63 | 78.74 | +0.89 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 83.64 | 82.74 | +0.9 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 770 | 770 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 949 | 949 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
?來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8100 | Q2018H | 955 | 8344.00 | -244 |
LDPE | 浙石化2426H | 8750 | FD0274 | 970 | 8473.00 | +277 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8450 | TR144 | 970 | 8473.00 | -23 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9400 | 8010 | 985 | 8601.00 | +799 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8250 | 5502BN | 910 | 7958.00 | +292 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8050 | 6000 | 880 | 7712 | +338 |
?來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)市場(chǎng)美金盤(pán)報(bào)盤(pán)部分調(diào)整5-10美金,實(shí)盤(pán)商談成交。內(nèi)外盤(pán)價(jià)差情況來(lái)看,除線型及低壓薄膜外,其他類別進(jìn)口窗口均已打開(kāi),進(jìn)口低壓薄膜供應(yīng)量存只能預(yù)期。從外商報(bào)盤(pán)情況來(lái)看,月度出價(jià)的企業(yè)價(jià)格較上月上漲20-30美金,報(bào)價(jià)相對(duì)頻繁的企業(yè)價(jià)格較上周漲10-20美金,實(shí)盤(pán)可談。成交情況來(lái)看,因?yàn)橛袝r(shí)間空間的優(yōu)勢(shì),所以聽(tīng)聞低價(jià)美金盤(pán)接貨情況尚可,外商整體壓力不大,在貨源沒(méi)有兌現(xiàn)的情況下,外商的價(jià)格對(duì)于市場(chǎng)的價(jià)格有托底作用。不過(guò)國(guó)產(chǎn)料價(jià)格偏高的現(xiàn)象是由供應(yīng)緊張帶來(lái)的,隨著國(guó)產(chǎn)端貨源的回歸及8月初進(jìn)口貨源的到港,市場(chǎng)供應(yīng)端的利好會(huì)大大消弱,這種狀態(tài)下需要等待需求端反饋。
4、后市預(yù)測(cè)
成本方面,供應(yīng)趨緊及亞洲經(jīng)濟(jì)前景向好繼續(xù)推漲油價(jià)至4月中旬以來(lái)的高點(diǎn),但歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)欠佳抑制了漲幅;而供應(yīng)方面,兩油聚烯烴庫(kù)存57.5萬(wàn)噸,較昨日降3萬(wàn)噸;需求方面,雖農(nóng)膜行業(yè)需求小幅好轉(zhuǎn),但其他品類終端需求跟進(jìn)緩慢,工廠心態(tài)謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)震蕩走勢(shì)。