[PP]:2023年6月30日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 6月28日 | 6月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(08) | 69.56 | 69.86 | +0.30 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (08) | 74.03 | 74.34 | +0.31 | 美元/桶 |
丙烯 | 710 | 710 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 760 | 760 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 810 | 810 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 810 | 810 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2445 | 7.2515 | +0.0070 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 6月29日美元/噸 | 6月30日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 880 | 880 | 0 | 7827.69 | CFR黃埔 | 7月到 |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 850 | 850 | 0 | 7565.95 | CFR黃埔 | 7月到 | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 920 | 900 | -20 | 8002.19 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | 埃克森美孚 | 970 | 970 | 0 | 8612.91 | CFR黃埔 | 7月到 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 845 | 845 | 0 | 7522.33 | CFR黃埔 | 7月到 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 965 | 965 | 0 | 8569.29 | CFR黃埔 | 7月到 | |
共聚 | BF970MO | 沙特北歐 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AW564 | 沙特住友 | 980 | 980 | 0 | 8700.16 | CFR黃埔 | 7月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8612.91 | CFR黃埔 | 7月到 | |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1010 | 1035 | +25 | 9180.01 | CFR黃埔 | 8月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | 1140 | 1140 | 0 | 9489.06 | CFR黃埔 | 7月到 | |
PD-943 | 臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1070 | 1050 | -20 | 9310.88 | CFR黃埔 | 7月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1100 | 1080 | -20 | 9572.62 | CFR上海 | 7月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1150 | 1140 | -10 | 10096.10 | CFR上海 | 7月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊6月30日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分窄幅下跌,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)整理,雖匯率維持高位,但進(jìn)口低價(jià)資源增加,美金市場(chǎng)成交不足,國(guó)內(nèi)進(jìn)口商報(bào)盤(pán)部分下調(diào)。拉絲850-880美元/噸,均聚845-970美元/噸,共聚970-1035美元/噸,吹膜1050-1140美元/噸,透明1080美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))