[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20230607)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 6月6日 | 6月5日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7870 | 7870 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7930 | 7900 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7820 | 7820 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 薄膜 | 7640 | 7640 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7640 | 7640 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲 | 7042 | 薄膜 | 7825 | 7825 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7850 | 7850 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7950 | 7950 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7800 | 7800 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7880 | 7850 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7750 | 7750 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | -- |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 6月7日 | 6月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7830 | -- | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7900 | -- | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7870 | -- | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7900 | -- | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8080 | -- | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7790 | 7790 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7800 | 7800 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7800 | 7800 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7930 | 7930 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 6月7日 | 6月6日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7700 | 7700 | 0 | 廠提價(jià)(競拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 6月7日 | 6月6日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7690 | 7710 | -20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7850 | 7860 | -10 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7960 | 7970 | -10 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7910 | 7860 | +50 | 成都中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 7760 | 7770 | -10 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7800 | 7810 | -10 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 6月7日 | 6月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7600 | 7570 | +30 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7780 | 7750 | +30 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7800 | 7770 | +30 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7820 | 7790 | +30 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7860 | 7830 | +30 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價(jià)格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 6月7日起拍單價(jià)(元/噸) | 6月7日成交區(qū)間 | 6月6日起拍單價(jià)(元/噸) | 6月6日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 北京庫 | 100 | 0 | 0 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 66 | 66 | 0 | 7650 | 7690-7700 | 7650 | 7650-7660 | 100.00% |
7042 | 通達(dá)源 | 200 | 200 | 0 | 7750 | 7790-7800 | 7750 | 7800-7810 | 100.00% |
7042 | 寧煤汕頭建展庫 | 100 | 0 | 10 | 7860 | -- | 7850 | -- | 0.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 33 | 33 | 10 | 7820 | 7900-7910 | 7810 | 7860 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州中外運(yùn)庫 | 50 | 50 | 10 | 7730 | 7770-7780 | 7720 | 7790 | 100.00% |
7050 | 成都庫 | 50 | 0 | 0 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0.00% |
DNDB7149 | 廣州庫 | 30 | 1 | -340 | 7700 | 7700 | 8040 | -- | 3.33% |
線性總計(jì) | 629 | 350 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.36% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 6月7日 | 6月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 8800 | 8800 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8550 | 8550 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | -- |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 8400 | 8450 | -50 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8550 | 8550 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | 8800 | 8800 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2426H | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
華東全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | 8650 | 8550 | +100 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
西北地區(qū) | 5502 | 廠庫 | 7650 | -- | 7550 | 7575-7580 | +100 | 300 | 0 |
西北地區(qū) | 6094 | 廠庫 | 7850 | -- | 7750 | 7770-7775 | +100 | 300 | 0 |
西北地區(qū) | 23050(套膜+托盤) | 廠庫 | 7850 | 7850 | -- | -- | -- | 287 | 228 |
華北地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華北地區(qū) | 23050 | 滄州庫 | 7950 | -- | 7900 | 7970-7975 | +50 | 60 | 0 |
華北地區(qū) | 23050 | 石家莊國儲庫 | 7950 | -- | 7985 | -- | -- | 400 | 0 |
華北地區(qū) | 5502 | 滄州庫 | 7750 | 7785-7790 | -- | -- | -- | 132 | 132 |
華北地區(qū) | 6094 | 青州中儲庫 | 7950 | 8035-8040 | -- | -- | -- | 327 | 327 |
華東地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華東地區(qū) | 23050 | 南京南華庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 24.695 | 0 |
華東地區(qū) | 23050 | 蕭山庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 126.47 | 0 |
華東地區(qū) | 5502 | 海安庫 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū):暫無價(jià)格
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 6月7日 | 6月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7800 | 7800 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7900 | 7900 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 6月7日 | 6月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7600 | 7600 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 7600 | 7600 | 0 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊