[PP]:聚丙烯市場早間提示(20230822)
一、關(guān)注點
1、市場對全球經(jīng)濟(jì)疲軟的擔(dān)憂情緒仍存,且美聯(lián)儲9月加息仍有不確定性,國際油價下跌。NYMEX原油期貨09合約80.72跌0.53美元/桶或0.65%;ICE布油期貨10合約84.46跌0.34美元/桶或0.40%。中國INE原油期貨主力合約2310漲0.8至641.1元/桶,夜盤漲2.8至643.9元/桶。
2、丙烯FOB韓國漲穩(wěn)在780美元/噸,CFR中國穩(wěn)在820美元/噸。
3、延安能化(30萬噸/年)PP裝置重啟。金能化學(xué)(45萬噸/年)PP裝置重啟。海天石化(20萬噸/年)PP裝置停車檢修。
4、兩油聚烯烴庫存63.5萬噸,較昨日降1.5萬噸。
核心邏輯:盤面繼續(xù)走強(qiáng),市場對于旺季預(yù)期向好。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 8月18日 | 8月21日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 81.25 | 80.72 | -0.53 | 美元/桶 |
ICE布油 | 84.8 | 84.46 | -0.34 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6795 | 6825 | +30 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2450 | 2450 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7574 | 7630 | +56 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7450 | 7500 | +50 | 元/噸 |
寧波 | 7500 | 7550 | +50 | 元/噸 | |
廣州 | 7650 | 7700 | +50 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7170 | 7300 | +130 | 元/噸 |
PE | 8280 | 8430 | +150 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
? 2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
盤面繼續(xù)走強(qiáng),雖然目前需求端來看,終端工廠訂單暫未有明顯改善,然市場對于后期金九旺季預(yù)期向好,且兩油庫存處于年度相對低位,供應(yīng)端仍有一定支撐,現(xiàn)貨報盤重心明顯上移。預(yù)計今日聚丙烯市場延續(xù)漲勢,華東拉絲主流價格在7500-7650元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 77.02 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 78.24% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 10.521 | ↑ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 62.29 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1413.96 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -250.47 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -973.02 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | 19.79 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -1.2 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |