[PP]:2023年9月26日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 9月22日 | 9月25日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(11) | 90.03 | 89.68 | -0.35 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (11) | 93.27 | 93.29 | +0.02 | 美元/桶 |
丙烯 | 820 | 820 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 860 | 860 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 895 | 875 | -20 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 895 | 875 | -20 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2993 | 7.3105 | +0.0112 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 9月25日美元/噸 | 9月26日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 950 | 950 | 0 ? | 8507.47 | CFR黃埔 | 10月底 | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 970 | 980 | +10 | 8771.39 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1000 | 1000 | 0 | 8947.34 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 990 | 1000 | +10 | 8947.34 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 980 | 980 | 0 | 8771.39 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9211.26 | CFR黃埔 | 9月到 | |
3015 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1060 | 1060 | 0 | 9375.18 | CFR黃埔 | 10月初 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1090 | 1090 | 0 | 9739.10 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1080 | 1080 | 0 | 9551.13 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | 1060 | -- | 9475.18 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1140 | 1150 | +10 ? | 9649.47 | CFR黃埔 | 10月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1140 | 1140 | 0 | 10078.97 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10342.89 | CFR上海 | 10月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊9月26日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分窄幅上漲,偏強(qiáng)整理,雖國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,但進(jìn)口資源成本高位,進(jìn)口商當(dāng)前鎖利為主,報(bào)盤(pán)多數(shù)穩(wěn)定,少數(shù)窄幅上漲。拉絲950美元/噸,均聚980-1000美元/噸,共聚980-1060美元/噸,吹膜1080-1090美元/噸,透明1140-1150美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))