[PE日評]:聚乙烯美金市場價格漲跌互現(xiàn)(20230907)
1、今日關(guān)注點
1)美金市場價格漲跌互現(xiàn),幅度在5-20美元/噸,LLDPE膜料價格在970-1055美元/噸。
2)人民幣匯率上漲17個基點,離岸人民幣對美元匯率報7.1986。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 9月7日(美元/噸) | 9月6日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8640.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1035 | 1035 | 0 | 8569.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 985 | 980 | 5 | 8683.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 985 | 985 | 0 | 8683.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 975 | 970 | 5 | 8597.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8553.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 975 | 970 | 5 | 8597.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 965 | 15 | 8640.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 995 | 995 | 0 | 8770.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1055 | 1050 | 5 | 9290.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1050 | 1050 | 0 | 9246.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1015 | 1015 | 0 | 8943.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 1025 | 1025 | 0 | 9030.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1030 | 1030 | 0 | 9073.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9333.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
7000F | 薄膜 | 泰國 | 1065 | 1065 | 0 | 9376.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1015 | 1015 | 0 | 8943.00 | CFR黃埔 | T/T,9月初主港中轉(zhuǎn) | |
5502BN | 中空 | 美國 | 955 | 955 | 0 | 8423.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 955 | 950 | 5 | 8423.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 990 | -20 | 8553.00 | CFR主港 | T/T,9-10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1060 | 1060 | 0 | 9333.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 950 | 950 | 0 | 8380.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8553.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8553.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
800635 | 注塑 | 沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8813.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HI7960U | 注塑 | 美國 | 950 | 950 | 0 | 8380.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8510.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9333.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9160.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 沙特 | 1050 | 1050 | 0 | 9246.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9203.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9203.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9333.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9939.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1065 | 1060 | 5 | 9376.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1190 | 5 | 10502.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 9月6日收盤價 | 9月5日收盤價 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 678.75 | 665 | 13.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 820 | 820 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8400 | Q2018N | 975 | 8751 | -351 |
LDPE | 浙石化2426H | 9350 | FD0274 | 1060 | 9501 | -151 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8950 | TR144 | 1015 | 9104 | -154 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9150 | 5000S | 1060 | 9501 | -351 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8650 | 5502BN | 955 | 8574 | 76 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8380 | 美國 | 913 | 8204 | 176 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場報盤個別調(diào)整5-20美金,實盤商談成交。內(nèi)外盤價差情況來看,除中空及注塑外其他品種窗口關(guān)閉,狀態(tài)的改變主要受匯率波動變化導(dǎo)致(本期匯率值有調(diào)整)。外商價格來看,市場報盤不多,成交價格較上期有所提升,目前LDPE成交在1030美金,LLDPE成交在960-970美金,HDI低熔成交在913美金。近期海外市場需求有所好轉(zhuǎn),市場對于印度市場的關(guān)注度提升,據(jù)了解,目前sabic聚乙烯工廠獲得印度BIS認證,后期貨源流向方面可重點關(guān)注。船期方面,聽聞阿曼貨源近期或有到貨,涉及牌號為6095、7080等牌號。
4、后市預(yù)測
目前除中空及注塑外其他品種窗口關(guān)閉,外商價格來看,市場報盤不多,成交價格較上期有所提升;需求方面,下游工廠剛需采購,采購行為較為謹慎,預(yù)計明日聚乙烯美金市場價格維持窄幅震蕩。