神華集團煤制PP競拍價格詳表(20231207)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 昨日底價(元/噸) | 競拍底價(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價漲跌(元/噸) | 12月07日成交價 | 成交量(噸) | 12月06日成交價 | 成交率 |
S1003-榆林 | 武漢庫 | 0 | 7350 | 167 | 7350 | 7390-7400 | 167 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(華東) | 7400 | 7420 | 150 | 20 | 7460 | 150 | 7480 | 100.00% |
S1003-榆林 | 山東臨沂中遠海 | 7300 | 7350 | 100 | 50 | 7390 | 100 | 7390 | 100.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 0 | 7200 | 100 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8708-榆林 | 廣州庫 | 0 | 7600 | 50 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8708-榆林 | 廈門 | 0 | 7600 | 50 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7350 | 100 | 7350 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7400 | 7400 | 100 | 0 | 7440-7450 | 100 | 7440 | 100.00% |
S1003-新疆 | 長沙恩瑞庫 | 7400 | 7450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7400 | 7400 | 150 | 0 | 7410-7420 | 150 | 7440-7450 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲庫 | 7300 | 7350 | 100 | 50 | 7350 | 60 | 7330-7340 | 60.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運庫 | 7300 | 7350 | 100 | 50 | 7350-7360 | 100 | 7360-7370 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西西安庫 | 0 | 7320 | 100 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K1870-新疆 | 長沙恩瑞庫 | 0 | 7550 | 50 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7340 | 7360 | 100 | 20 | 7360-7370 | 100 | 7340-7350 | 100.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲庫 | 7340 | 7340 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7340 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7400 | 7420 | 150 | 20 | 7420 | 150 | 7400-7410 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進庫 | 7390 | 7410 | 200 | 20 | 7410-7420 | 200 | 7390 | 100.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 3810 | 70 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7040 | 7040 | 333 | 0 | 7040 | 99 | 7040 | 29.73% |
2348MG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 6970 | 14 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2348MG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 7010 | 85 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3240NCG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 6980 | 129 | 6980 | 6980 | 33 | 0 | 25.58% |
2500HYG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 7100 | 98 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合計 | -- | 2696 | 0 | 1509 | 55.97% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月7日報道:神華煤化工今日競拍量2696噸,較昨日增加22.05%;成交量1509噸,較昨日減少12.17%;成交率55.97%,較昨日減少21.80%。