神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20231206)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 12月06日成交價(jià) | 成交量(噸) | 12月05日成交價(jià) | 成交率 |
L5E89-包頭 | 通達(dá)源庫(kù) | 7300 | 7300 | 100 | 0 | 7400-7410 | 100 | 7370-7380 | 100.00% |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(kù)(華東) | 0 | 7400 | 140 | 7400 | 7480 | 140 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海 | 0 | 7300 | 100 | 7300 | 7390 | 100 | 0 | 100.00% |
K8003榆林 | 青州中外運(yùn) | 7400 | 7400 | 74 | 0 | 7400 | 68 | 7400 | 91.89% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫(kù) | 7330 | 7350 | 66 | 20 | 7350 | 66 | 7350 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7400 | 7400 | 100 | 0 | 7440 | 100 | 7440-7450 | 100.00% |
S1003-新疆 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫(kù) | 0 | 7400 | 80 | 0 | 7400 | 35 | 0 | 43.75% |
S1003-新疆 | 成都庫(kù) | 7400 | 7400 | 200 | 0 | 7440-7450 | 200 | 7440-7450 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) | 7300 | 7300 | 100 | 0 | 7330-7340 | 100 | 7370-7380 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運(yùn)庫(kù) | 7300 | 7300 | 100 | 0 | 7360-7370 | 100 | 7360-7370 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫(kù) | 0 | 7350 | 150 | 7350 | 7370 | 150 | 0 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7340 | 7340 | 100 | 0 | 7340-7350 | 100 | 7360 | 100.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲(chǔ)庫(kù) | 7340 | 7340 | 150 | 0 | 7340 | 43 | 7340 | 28.67% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫(kù) | 7400 | 7400 | 150 | 0 | 7400-7410 | 150 | 7410-7420 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進(jìn)庫(kù) | 7390 | 7390 | 200 | 0 | 7390 | 200 | 7390 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 6990 | 7000 | 59 | 10 | 7010-7020 | 59 | 7000 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 7000 | 7040 | 340 | 40 | 7040 | 7 | 7000 | 2.06% |
合計(jì) | -- | 2209 | 0 | 1718 | 77.77% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月6日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量2209噸,較昨日增加3.13%;成交量1718噸,較昨日減少8.23%;成交率77.77%,較昨日減少9.62%。