神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20231204)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 12月04日成交價(jià) | 成交量(噸) | 12月01日成交價(jià) | 成交率 |
L5E89-包頭 | 通達(dá)源庫 | 7400 | 7400 | 200 | 0 | 7400 | 12 | 7400 | 6.00% |
S1003-榆林 | 武漢庫 | 0 | 7400 | 150 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003榆林 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | 7450 | 7450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7450-7460 | 0.00% |
K8708-榆林 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫 | 0 | 7500 | 50 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫 | 7350 | 7370 | 66 | 20 | 0 | 0 | 7370 | 0.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7400 | 7400 | 80 | 0 | 7430-7440 | 80 | 7460-7470 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7400 | 7400 | 100 | 0 | 7460-7470 | 100 | 7500-7510 | 100.00% |
S1003-新疆 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海 | 7400 | 7400 | 100 | 0 | 7400 | 100 | 7420-7430 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | 7400 | 7400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(華東) | 7450 | 7450 | 200 | 0 | 7450 | 80 | 7450-7460 | 40.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運(yùn)庫 | 0 | 7400 | 100 | 7400 | 7400 | 10 | 0 | 10.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7420 | 7380 | 100 | -40 | 7390 | 100 | 7420 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7520 | 7440 | 150 | -80 | 7460-7470 | 150 | 0 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7210 | 7030 | 38 | -180 | 7030 | 33 | 0 | 86.84% |
合計(jì) | -- | 1534 | 0 | 665 | 43.35% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月4日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量1534噸,較昨日減少40.80%;成交量665噸,較昨日減少51.99%;成交率43.35%,較昨日減少10.10%。