[PE]:寧夏寶豐聚乙烯價格下調
寧夏寶豐,PE,裝置
單位:元/噸
區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 12月29日 | 12月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8200 | -30 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8270 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8240 | -30 | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8240 | -30 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8400 | -30 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7940 | 7970 | -30 | 出廠價-自提 |
華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7850 | 7850 | -- | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7900 | 7900 | -- | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7880 | 7880 | -- | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7880 | 7880 | -- | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 8000 | 8000 | -- | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | 出廠價-自提 |
華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7820 | 7850 | -30 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7860 | 7890 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7810 | 7840 | -30 | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7820 | 7850 | -30 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8010 | 8040 | -30 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7590 | 7620 | -30 | 出廠價-自提 |
華北地區(qū) | 5831D | 中空 | 7740 | 7740 | 0 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 5831D | 中空 | 7770 | 7770 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 5831D | 中空 | 7750 | 7750 | 0 | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 5831D | 中空 | 7770 | 7770 | 0 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 5831D | 中空 | 7920 | 7920 | 0 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 5831D | 中空 | 7540 | 7540 | 0 | 出廠價-自提 |
來源:隆眾資訊