[LLDPE]:中石化化工銷售華北分公司LLDPE價格上調(diào)
中石化華北PE價格
單位:元/噸
石化企業(yè) | 牌號 | 用途 | 定價 | 漲跌值 |
齊魯石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 |
QLLP01 | 薄膜 | 8300 | 0 | |
F181ZU | 茂金屬 | 8800 | 0 | |
7149U | 滾塑 | 8600 | 0 | |
7151U | 滾塑 | 8600 | 0 | |
天津石化 | 9020 | 薄膜 | 8250 | 0 |
9085 | 薄膜 | 8300 | 0 | |
1820 | 薄膜 | 8150 | 0 | |
1875 | 薄膜 | 8100 | 0 | |
M2320 | 注塑 | 8550 | 0 | |
2650粒 | 注塑 | 8850 | 0 | |
2650粉 | 注塑 | 9250 | 0 | |
6010 | 薄膜 | 8350 | 0 | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | 8000 | 0 |
34 | 薄膜 | 8030 | 0 | |
35GR | 電纜 | 8030 | 0 | |
俄羅斯西布爾 | 20211FE | 薄膜 | 8150 | 0 |
09200FH | 薄膜 | 8150 | +100 | |
09200FE | 薄膜 | 8150 | +100 | |
20200FE | 薄膜 | 8150 | +100 |
來源:隆眾資訊
備注:此價格為1月月初新價。