神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20231229)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 12月29日成交價(jià) | 成交量(噸) | 12月28日成交價(jià) | 成交率 |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲(chǔ)庫(kù) | 7390 | 7380 | 200 | -10 | 7380 | 83 | 7390 | 41.50% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫(kù) | 7400 | 7390 | 300 | -10 | 7390 | 92 | 7410-7420 | 30.67% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進(jìn)庫(kù) | 7480 | 7470 | 300 | -10 | 7470 | 152 | 7500-7510 | 50.67% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 7130 | 7130 | 222 | 0 | 7130 | 33 | 7130 | 14.86% |
合計(jì) | -- | 1022 | 0 | 360 | 35.23% |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊12月29日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量1022噸,較昨日減少63.78%;成交量360噸,較昨日減少83.07%,成交率35.23%,較昨日減少40.15%。