[EVA]:2023年12月29日(上午)廈門(mén)市場(chǎng)EVA價(jià)格行情
EVA廈門(mén)市場(chǎng)價(jià)格
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:廈門(mén)EVA市場(chǎng)臨近元旦假期,報(bào)盤(pán)維穩(wěn),氣氛觀望濃厚。主流價(jià)格:軟料參考10600-11000元/噸,硬料參考10200-10900元/噸。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA | 2518 | 韓華 | 10800 | 11300 | 10900 | 0.00 | 送到 | |
EVA | N8038 | 泰國(guó)TPI | 10900 | 11300 | 11000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | 5110J | 揚(yáng)子巴斯夫 | 11100 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 6110M | 揚(yáng)子巴斯夫 | 11100 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 7350M | 臺(tái)塑 | 11900 | 12500 | 12000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | V6020M | 斯?fàn)柊?/td> | 10900 | 11300 | 11000 | 0.00 | 送到 | |
EVA | UL00628 | 聯(lián)泓 | 11100 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 7470M | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 11800 | 12500 | 12000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | MV1055 | 泰國(guó)TPI | 10800 | 11300 | 11000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | 18J3 | 燕山石化 | 10800 | 11300 | 11000 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 3330 | 臺(tái)灣聚合 | 14500 | 14500 | 15000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | 33121 | 亞聚 | 16200 | 17500 | 16500 | 0.00 | 自提 | |
EVA | UL00628 | 中化泉州 | 10900 | 11200 | 10900 | 0.00 | 送到 | |
EVA | V430 | 湖石化學(xué) | 10000 | 10500 | 10200 | 0.00 | 自提 | |
EVA | USI-629 | 古雷石化 | 10200 | 10500 | 10300 | 0.00 | 送到 | |
EVA | USI-2806 | 古雷石化 | 10500 | 10800 | 10600 | 0.00 | 送到 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)整車、現(xiàn)款、含稅、開(kāi)票價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。