[PP]:2023年12月29日臺(tái)州市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】臺(tái)州市場(chǎng)PP繼續(xù)維持震蕩整理,節(jié)前市場(chǎng)詢盤氛圍轉(zhuǎn)弱,拉絲主流價(jià)格在7470-7600元/噸。
用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 7950 | 0 | 出庫(kù) | |
紹興三圓 | T30S | 7900 | 0 | 出廠 | ||
寧波富德 | T30S | 7600 | 0 | 出廠 | 廠提 | |
大慶石化 | T30S | 7700 | 0 | 出庫(kù) | ||
延安煉廠 | T30S | -- | -- | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | T30S | 7650 | 0 | 出庫(kù) | ||
恒力石化 | L5E89 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
寧夏寶豐 | L5E89 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
東華能源(寧波) | PPHT03 | 7470 | -10 | 出庫(kù) | 廠提 | |
東華能源(張家港) | T30H | 7470 | -10 | 出庫(kù) | 廠提 | |
浙江石化 | HP550J | 7600 | 0 | 出庫(kù) | ||
金發(fā)石化 | T30S | 7480 | -20 | 出庫(kù) | 廠提 | |
中煤榆林 | L5E89 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | ||
神華寧煤 | 1102K | 7600 | 0 | 出庫(kù) | ||
均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7600 | 0 | 出庫(kù) | |
寧夏寶豐 | HP500N | 7550 | 0 | 出庫(kù) | ||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7700 | 0 | 出庫(kù) | ||
浙江石化 | HP500N | 7550 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | HP500P | -- | -- | 出庫(kù) | ||
紹興三圓 | Y16SY | 7850 | -30 | 出庫(kù) | 廠提 | |
東華能源(寧波) | PPH-Y16 | 7480 | 0 | 出庫(kù) | 廠提 | |
寧波臺(tái)塑 | 1450T | 8450 | 0 | 出庫(kù) | ||
寧波臺(tái)塑 | 1120 | 8800 | 0 | 出庫(kù) | ||
纖維 | 東華能源(寧波) | PPH-Y26 | 7500 | 0 | 出庫(kù) | 廠提 |
紹興三圓 | Y26SY | 7850 | -50 | 出庫(kù) | 廠提 | |
上海賽科 | S2040 | 8050 | 0 | 出庫(kù) | ||
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | 出庫(kù) | 廠提 | |
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | |
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子石化 | S2040 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
共聚 | 寧波臺(tái)塑 | 3015 | 8550 | 0 | 出庫(kù) | |
寧波臺(tái)塑 | 3080 | 8700 | 0 | 出庫(kù) | ||
寧波臺(tái)塑 | 3084 | 8750 | 0 | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | |
寧波臺(tái)塑 | 3204 | 8550 | 0 | 出庫(kù) | ||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | |
神華寧煤 | 2500H | 7600 | -20 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | EPS30R | 7750 | 0 | 出庫(kù) | ||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8050 | 0 | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | ||
恒力石化 | K8003 | 7850 | 0 | 出庫(kù) | ||
浙江石化 | K8003 | 7750 | -30 | 出庫(kù) | ||
東華能源(寧波) | K8003 | 7550 | 0 | 出庫(kù) | 廠庫(kù) | |
寧夏寶豐 | K8003 | 7750 | 0 | 出庫(kù) | ||
透明料 | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 9000 | 0 | 出庫(kù) | |
寧波臺(tái)塑 | 5250T | 9000 | 0 | 出庫(kù) | ||
寧波臺(tái)塑 | 5600XT | 8750 | 0 | 出庫(kù) | ||
寧波臺(tái)塑 | 5200XT | 8800 | 0 | 出庫(kù) | ||
浙江石化 | K4912 | 8300 | 0 | 出庫(kù) | ||
京博石化 | M800E | 8100 | 0 | 出庫(kù) | ||
京博石化 | RP340R | 8050 | 0 | 出庫(kù) | ||
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | |
管材 | 寧波臺(tái)塑 | 3003 | 8900 | 0 | 出庫(kù) | |
大慶煉化 | PA14D | 8450 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | PPB4228 | 8700 | 0 | 出庫(kù) | ||
燕山石化 | PPR4220 | -- | -- | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。