[EVA]:2023年12月29日(上午)北京市場EVA價格行情
北京EVA市場價格
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA | Y2022 | 北京有機 | 12000 | 12500 | 12100 | 0.00 | 送到 | |
EVA | V6020M | 斯?fàn)柊?/td> | 10900 | 11300 | 11000 | 0.00 | 送到 | |
EVA | V5110J | 揚子巴斯夫 | 11100 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 6110M | 揚子巴斯夫 | 11200 | 11300 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 00628 | 聯(lián)泓 | 11100 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | EA28005 | 韓國LG | 12700 | 13000 | 12800 | 0.00 | 自提 | |
EVA | EA28025 | 韓國LG | 12700 | 13000 | 12800 | 0.00 | 自提 | |
EVA | EA28150 | 韓國LG | 13000 | 13500 | 13100 | 0.00 | 自提 | |
EVA | 18J3 | 燕山石化 | 10800 | 11300 | 11000 | 0.00 | 送到 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌稣?、現(xiàn)款、含稅、開票價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。