[PE]:本周亞洲PE外盤價格一覽(20240801-20240807)
塑料,亞洲,PE,遠東
用途 | ||||
CFR東南亞 | CFR南亞 | |||
本周收盤價 | 漲跌 | 本周收盤價 | 漲跌 | |
HDPE拉絲 | 1023-1025 | 0/0 | -- | -- |
HDPE注塑 | 948-950 | 0/0 | 988-990 | -15/-15 |
HDPE中空 | 988-990 | 0/0 | 1003-1005 | -10/-10 |
HDPE薄膜 | 978-980 | 0/0 | 1013-1015 | -10/-10 |
LDPE薄膜 | 1218-1220 | -20/-20 | -- | -- |
LLDPE薄膜 | 998-1000 | -10/-10 | 978-980 | -15/-15 |
注:原CFR遠東價格現(xiàn)以調(diào)整為CFR中國價格,請搜“中國聚乙烯周度美金價格”進行詳細內(nèi)容的查詢。