[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20240715)
單元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月15日 | 7月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8480 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8540 | -20 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8470 | +10 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8270 | +20 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8270 | +20 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8460 | +10 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8460 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8490 | -20 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8460 | 8460 | 0 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月15日 | 7月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8460 | 8460 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8650 | 8650 | 0 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 8160 | 8160 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8310 | 8310 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7960 | 7960 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | 8190 | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8210 | 8240 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8180 | 8210 | -30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8350 | 8380 | -30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7960 | 7990 | -30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8160 | 8190 | -30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8210 | 8240 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8180 | 8210 | -30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8140 | 8170 | -30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8350 | 8380 | -30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7960 | -- | -- | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月15日 | 7月12日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8380 | -10 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 7月15日 | 7月12日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8240 | 8240 | 0 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8440 | 8440 | 0 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8550 | 8550 | 0 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8390 | 8390 | 0 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月15日 | 7月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 7月15日起拍單價(元/噸) | 7月15日成交區(qū)間(元/噸) | 7月12日起拍單價(元/噸) | 7月12日成交區(qū)間(元/噸) | 成交率 |
7042 | 臨沂濟鐵庫 | 100 | 100 | - | 8300 | 8380-8390 | - | - | 100.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 200 | -10 | 8370 | 8370 | 8380 | 8380-8390 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 66 | 0 | 8100 | 8100 | 8100 | 8140-8150 | 66.00% |
7042 | 通達(dá)源 | 200 | 200 | -30 | 8300 | 8350-8360 | 8330 | 8330 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州中外運庫 | 200 | 0 | - | 8350 | - | 8360 | - | 0.00% |
線型總計 | 800 | 566 | 70.75% | ||||||
DMDA8007-包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 114 | 0 | -100 | 7900 | - | 8000 | - | 0.00% |
低壓總計 | 114 | 0 | 0.00% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 7月15日 | 7月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10150 | -100 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10150 | 10200 | -50 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10200 | 10250 | -50 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10150 | 10200 | -50 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10250 | 10350 | -100 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10200 | -100 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10120 | 10220 | -100 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10200 | 10250 | -50 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10250 | 10300 | -50 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10200 | 10250 | -50 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 廠庫 | 7950 | 7985-7990 | 7930 | 7955-8000 | +20 | 306 | 306 |
6094 | 廠庫 | 7800 | 7850-7855 | 7850 | 7850-7855 | -50 | 306 | 306 |
23050 | 廠庫 | 7850 | 7905-7910 | 7900 | 7900 | -50 | 68 | 68 |
華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 8050 | -- | 8000 | 8005-8010 | +50 | 100 | 0 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 8050 | -- | 8000 | 8005-8010 | +50 | 100 | 0 |
23050 | 天津中儲庫 | 8050 | -- | 8000 | -- | +50 | 300 | 0 |
6094 | 青島中儲庫 | 8070 | -- | 8070 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 天津中儲庫 | 8070 | -- | 8070 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 青州中儲庫 | 8100 | 8100-8105 | 8100 | 8100-8130 | 0 | 200 | 200 |
5502S | 石家莊國儲庫 | 8100 | 8120-8125 | 8100 | 8110-8130 | 0 | 200 | 200 |
華東地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 諸暨庫 | 8050 | -- | 8000 | 8000 | +50 | 200.4 | 0 |
23050 | 長興庫 | 8050 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 14 | 0 |
5502S | 海安庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 義烏庫 | 8150 | -- | 8150 | -- | 0 | 63.75 | 0 |
6094 | 海安庫 | 8070 | 8070 | 8070 | -- | 0 | 200 | 32 |
華中地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 武漢武鐵庫 | 8020 | -- | -- | -- | -- | 198 | 0 |
23050 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8020 | -- | -- | -- | -- | 99 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 8020 | -- | -- | -- | -- | 132 | 0 |
23050 | 中外運湖南庫 | 8020 | -- | -- | -- | -- | 198 | 0 |
23050 | 南昌奇佳庫 | 8050 | -- | -- | -- | -- | 160 | 0 |
6094 | 武漢武鐵庫 | 8050 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
6094 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8050 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8050 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
6094 | 中外運湖南庫 | 8050 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
6094 | 南昌奇佳庫 | 8050 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
5502S | 武漢建投庫 | 8100 | -- | -- | -- | -- | 156 | 0 |
5502S | 延長物流合肥倉儲庫 | 8100 | -- | -- | -- | -- | 32.274 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫 | 8100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
5502S | 中外運湖南庫 | 8100 | -- | -- | -- | -- | 160 | 0 |
5502S | 南昌奇佳庫 | 8100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月15日 | 7月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8450 | 8450 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8600 | 8600 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月15日 | 7月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8370 | 8370 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8300 | 8400 | -100 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊