[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240717)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8290 | 0 | 烏審召本庫(kù)自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8290 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫(kù) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8460 | 8460 | 0 | 異地庫(kù) |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8440 | 8420 | +20 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8510 | 8490 | +20 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8450 | +20 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8430 | +20 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8640 | 8620 | +20 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8250 | 8230 | +20 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 8160 | 8160 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8310 | 8310 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7960 | 7960 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8140 | 8170 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8110 | 8140 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8280 | 8310 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8090 | 8120 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8140 | 8170 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8110 | 8140 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8100 | 8100 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8280 | 8310 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7890 | 7920 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8360 | -10 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8230 | 8210 | +20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8430 | 8410 | +20 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8390 | 8370 | +20 | 四川圣燈庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8340 | 8320 | +20 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8380 | 8360 | +20 | 朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月17日起拍單價(jià)(元/噸) | 7月17日成交區(qū)間(元/噸) | 7月16日起拍單價(jià)(元/噸) | 7月16日成交區(qū)間(元/噸) | 成交率 |
7042 | 天津?yàn)I海新區(qū)庫(kù) | 100 | 100 | 0 | 8300 | 8350 | 8300 | 8320-8330 | 100.00% |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 100 | 100 | -20 | 8330 | 8340 | 8350 | 8350 | 100.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫(kù) | 200 | 200 | 0 | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 100.00% |
7042-過(guò)渡料 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 100 | 33 | -50 | 8050 | 8050 | 8100 | - | 33.00% |
7042 | 通達(dá)源 | 300 | 300 | 0 | 8300 | 8360 | 8300 | 8340-8350 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州中外運(yùn)庫(kù) | 200 | 200 | -10 | 8340 | 8340 | 8350 | - | 100.00% |
線型總計(jì) | 1000 | 933 | 93.30% | ||||||
DMDA8007協(xié)議料 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 144 | 0 | - | 7900 | - | - | - | 0.00% |
低壓總計(jì) | 144 | 0 | 0.00% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10020 | 10050 | -30 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10180 | 10200 | -20 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10120 | 10120 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10150 | 10200 | -50 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10200 | 10250 | -50 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10150 | 10200 | -50 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
8.延長(zhǎng)集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 廠庫(kù) | 7950 | 8000-8050 | 7950 | 7980-8050 | 0 | 306 | 306 |
6094 | 廠庫(kù) | 7800 | 7840 | 7800 | 7855-7860 | 0 | 306 | 306 |
?華北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 8000 | 8030-8035 | -- | -- | -- | 200 | 200 |
23050 | 天津中儲(chǔ)庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
23050 | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 8000 | 8005 | 8000 | 8000-8005 | 0 | 68 | 68 |
23050 | 臨沂國(guó)投庫(kù) | 8000 | 8055 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 8100 | 8110-8150 | 8200 | -- | -100 | 200 | 200 |
5502S | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 8100 | 8120-8125 | 8200 | -- | -100 | 200 | 200 |
5502S | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 8100 | -- | -- | -- | -- | 100.95 | 0 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 8100 | 8100-8105 | 8200 | -- | -100 | 100.95 | 100.95 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 300 | 0 |
6094 | 天津中儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 100 | 0 |
華東地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 諸暨庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 150 | 0 |
23050 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 150 | 0 |
23050 | 奔牛庫(kù) | 8000 | -- | -- | -- | -- | 100 | |
5502S | 南京南化庫(kù) | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 義烏庫(kù) | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 67.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫(kù) | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 61.535 | 0 |
5502S | 諸暨庫(kù) | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 63.535 | 0 |
5502S | 蕭山庫(kù) | 8100 | -- | -- | -- | -- | 65.989 | 0 |
5502S | 海安庫(kù) | 8100 | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 |
6094 | 義烏庫(kù) | 8150 | -- | 8150 | -- | 0 | 30.75 | 0 |
6094 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8080 | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 |
6094 | 海安庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 200 | 0 |
華中地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 武漢武鐵庫(kù) | 8020 | 8020 | 8020 | -- | -- | 198 | 195 |
23050 | 延長(zhǎng)物流合肥倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) | 8020 | -- | 8020 | -- | -- | 99 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫(kù) | 8020 | -- | 8020 | -- | -- | 132 | 0 |
23050 | 中外運(yùn)湖南庫(kù) | 8020 | 8020 | 8020 | -- | -- | 198 | 198 |
23050 | 南昌奇佳庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | -- | 99 | 0 |
6094 | 武漢武鐵庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | -- | 150 | 0 |
6094 | 延長(zhǎng)物流合肥倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | 8050 | 8050 | -- | -- | 100 | 33 |
6094 | 安徽桐城飛騰庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | -- | 150 | 0 |
6094 | 中外運(yùn)湖南庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | -- | 100 | 0 |
6094 | 南昌奇佳庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | -- | 66 | 0 |
5502S | 武漢建投庫(kù) | 8100 | -- | 8100 | -- | -- | 146 | 0 |
5502S | 延長(zhǎng)物流合肥倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) | 8100 | -- | 8100 | -- | -- | 54.274 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫(kù) | 8100 | 8100 | 8100 | -- | -- | 96 | 96 |
5502S | 中外運(yùn)湖南庫(kù) | 8100 | 8100 | 8100 | -- | -- | 132 | 33 |
5502S | 南昌奇佳庫(kù) | 8100 | 8100 | 8100 | -- | -- | 132 | 33 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8400 | 8450 | -50 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8550 | 8600 | -50 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8370 | 8370 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8300 | 8300 | 0 | 廠提價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊