[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20240719)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月19日 | 7月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8580 | 8580 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8430 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8440 | 8440 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8580 | 8580 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8380 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8430 | 0 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月19日 | 7月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8410 | 8410 | 0 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8440 | 8440 | 0 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8420 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8610 | 8610 | 0 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8220 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 8110 | 8160 | -50 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 8120 | 8170 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 8120 | 8170 | -50 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8120 | -- | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8260 | 8310 | -50 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7910 | 7960 | -50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8010 | -- | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8040 | 8090 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8010 | 8060 | -50 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8200 | 8230 | -30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7810 | -- | -- | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8010 | 8040 | -30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8040 | 8090 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8010 | 8060 | -50 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8020 | 8050 | -30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8200 | 8230 | -30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7810 | 7840 | -30 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月19日 | 7月18日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8330 | -30 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 7月19日 | 7月18日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8220 | 8220 | 0 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8410 | 8410 | 0 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8370 | 8370 | 0 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8320 | 8320 | 0 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8360 | 8360 | 0 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月19日 | 7月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 7月19日起拍單價(元/噸) | 7月19日成交區(qū)間(元/噸) | 7月18日起拍單價(元/噸) | 7月18日成交區(qū)間(元/噸) | 成交率 |
7042 | 天津濱海新區(qū)庫 | 100 | 100 | 0 | 8300 | 8300 | 8300 | 8310-8320 | 100.00% |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 150 | 150 | 0 | 8330 | 8330-8340 | 8330 | 8330-8340 | 100.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 60 | 0 | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 30.00% |
7042-過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 66 | 0 | 8050 | 8050 | 8050 | - | 66.00% |
7042 | 寧煤青州中外運(yùn)庫 | 200 | 149 | 0 | 8340 | 8340 | 8340 | 8340 | 74.50% |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 300 | 0 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 100.00% |
7050 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -50 | 8300 | - | 8350 | - | 0.00% |
線型總計 | 1150 | 825 | 71.74% | ||||||
DMDA8007協(xié)議料 | 包頭煤化工倉庫 | 144 | 0 | - | 7800 | - | 7800 | - | 0.00% |
低壓總計 | 144 | 0 | 0.00% |
7.神華集團(tuán)高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 7月19日 | 7月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9980 | 10000 | -20 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10100 | -50 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10100 | 10150 | -50 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10100 | -50 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10100 | -50 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10070 | 10120 | -50 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7880 | 7910-7915 | 7850 | 7915-7950 | 30 | 340 | 340 |
5502S | 廠庫 | 7980 | 7980 | 7980 | 7990 | 0 | 204 | 68 |
6094 | 廠庫 | 7830 | 7830 | 7830 | 7835-7840 | 0 | 204 | 68 |
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 天津中儲庫 | 7950 | 7980-8000 | 8000 | -- | -50 | 200 | 200 |
5502S | 青州中儲庫 | 8050 | 8060-8065 | 8100 | -- | -50 | 100 | 100 |
5502S | 青島中儲庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 8050 | 8050-8055 | 8100 | -- | -50 | 132 | 132 |
6094 | 青島中儲庫 | 8020 | -- | 8000 | 8000 | 20 | 200 | 0 |
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 諸暨庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 150 | 0 |
23050 | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 127.7 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 8050 | -- | -- | -- | -- | 150 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 63.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 59.535 | 0 |
5502S | 蕭山庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 100.989 | 0 |
5502S | 海安庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 長興庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 300 | 0 |
6094 | 海安庫 | 8020 | 8020 | 8020 | -- | 0 | 200 | 32 |
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 武漢武鐵庫 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 0 | 165 | 66 |
23050 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8000 | -- | 8020 | -- | -20 | 99 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 8000 | -- | 8020 | -- | -20 | 165 | 0 |
23050 | 中外運(yùn)湖南庫 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 0 | 165 | 66 |
23050 | 南昌奇佳庫 | 8000 | 8000 | 8050 | -- | -50 | 99 | 13 |
6094 | 武漢武鐵庫 | 7950 | -- | 8050 | -- | -100 | 150 | 0 |
6094 | 延長物流合肥倉儲庫 | 7950 | 7950 | 8050 | 8050 | -100 | 100 | 66 |
6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 7950 | 7950 | 8050 | -- | -100 | 150 | 33 |
6094 | 中外運(yùn)湖南庫 | 7950 | -- | 8050 | -- | -100 | 100 | 0 |
6094 | 南昌奇佳庫 | 7950 | 7950 | 8050 | -- | -100 | 100 | 33 |
5502S | 武漢武鐵庫 | 8050 | 8050 | 8100 | -- | -50 | 200 | 35 |
5502S | 延長物流合肥倉儲庫 | 8050 | 8060-8065 | 8100 | -- | -50 | 50 | 50 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫 | 8050 | 8055-8060 | 8100 | 8100 | -50 | 132 | 0 |
5502S | 中外運(yùn)湖南庫 | 8050 | -- | 8100 | 8100 | -50 | 132 | 0 |
5502S | 南昌奇佳庫 | 8050 | 8070-8075 | 8100 | 8100 | -50 | 132 | 132 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月19日 | 7月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8400 | 8400 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8550 | 8550 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月19日 | 7月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8370 | 8370 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8300 | 8300 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊