[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240920)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 9月20日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8180 | +30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8230 | +30 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8340 | 8320 | +20 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8200 | 8180 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8200 | 8180 | +20 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8180 | +30 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8000 | 7970 | +30 | 烏審召本庫(kù)自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8000 | 7970 | +30 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8185 | 8155 | +30 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫(kù) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8160 | +30 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8180 | +30 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8340 | 8320 | +20 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8130 | +20 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8130 | +20 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8150 | +30 | 異地庫(kù) |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 9月20日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8120 | +30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8190 | +30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8150 | +30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8120 | +30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8350 | 30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 7930 | -- | 出廠價(jià)-自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8190 | 8160 | +30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8240 | 8210 | +30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8200 | 8170 | +30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8210 | 8180 | +30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8400 | 8370 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8120 | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7600 | 7630 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7630 | 7660 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7630 | 7660 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7630 | 7660 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7860 | 7830 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7400 | 7430 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7540 | 7570 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7540 | 7570 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7510 | 7540 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7550 | 7580 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7760 | 7730 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7340 | 7370 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 9月20日 | 9月19日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8030 | 8010 | +20 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 9月20日 | 9月19日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7930 | 7900 | +30 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8120 | 8160 | -40 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8240 | 8250 | -10 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8040 | 8050 | -10 | 四川圣燈庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8060 | 8070 | -10 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8100 | 8110 | -10 | 朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 9月20日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7840 | 7840 | 0 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8020 | 8020 | 0 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8040 | 8040 | 0 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8060 | 8060 | 0 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8100 | 8100 | 0 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 9月20起拍單價(jià)(元/噸) | 9月20成交價(jià)(元/噸) | 9月19起拍單價(jià)(元/噸) | 9月19成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫(kù) | 150 | 150 | 40 | 8070 | 8070 | 8030 | 8040-8050 | 100.00% |
7042 | 通達(dá)源庫(kù) | 300 | 300 | 0 | 8050 | 8080-8090 | 8050 | 8060-8070 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運(yùn)庫(kù) | 150 | 150 | 20 | 8050 | 8110-8120 | 8030 | 8060 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 200 | 200 | 0 | 7900 | 7930 | 7900 | 7900-7910 | 100.00% |
線型總計(jì) | 800 | 800 | 100.00% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 9月20日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10250 | 10250 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10400 | 10400 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10350 | 10350 | 0 | 自提 |
武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10370 | 10370 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
浙江/江蘇 | 榆林/新疆 | 2426H | 10350 | 10350 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
8.延長(zhǎng)集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7042 | 廠庫(kù) | 7860 | 7860-7865 | 7860 | -- | 0 | 408 | 408 |
5502S | 廠庫(kù) | 7550 | 7550 | 7550 | -- | 0 | 408 | 272 |
華北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7850 | 7850-7855 | -- | -- | -- | 196 | 196 |
23050 | 滄州庫(kù) | 7850 | -- | 7850 | 7855-7860 | 0 | 100 | 0 |
23050 | 天津中儲(chǔ)庫(kù) | 7850 | -- | 7850 | 7850 | 0 | 100 | 0 |
23050 | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 | 100 | 34 |
5502s | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7700 | 7700 | 7750 | 7750 | -50 | 200 | 111 |
5502s | 滄州庫(kù) | 7700 | 7700-7705 | 7750 | -- | -50 | 100 | 100 |
5502s | 天津中儲(chǔ)庫(kù) | 7700 | -- | 7750 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502s | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 7700 | -- | 7750 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502s | 臨沂國(guó)投庫(kù) | 7700 | -- | 7750 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502s | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 7700 | 7750 | 7750 | 7750 | -50 | 200 | 10 |
4547RT | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7800 | -- | -- | -- | -- | 9 | 0 |
7260 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7500 | 7500 | -- | -- | -- | 300 | 39 |
7260 | 滄州庫(kù) | 7500 | -- | 7520 | -- | -20 | 62.85 | 0 |
華東地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 寧波庫(kù) | 7450 | -- | 7450 | -- | 0 | 99 | 0 |
7260 | 蕭山庫(kù) | 7450 | -- | 7450 | -- | 0 | 300 | 0 |
7260 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 7450 | -- | 7450 | -- | 0 | 300 | 0 |
7260 | 臺(tái)州庫(kù) | 7450 | -- | 7450 | -- | 0 | 300 | 0 |
5502S | 奔牛庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 20.075 | 0 |
5502S | 義烏庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 102.81 | 0 |
5502S | 寧波庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 蕭山庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 海安庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 250 | 0 |
4547RT | 奔牛庫(kù) | 7750 | -- | 7750 | -- | 0 | 312.91 | 0 |
23050 | 奔牛庫(kù) | 7850 | -- | 7850 | 7850 | 0 | 200 | 0 |
23050 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 7850 | -- | 7850 | -- | 0 | 300 | 0 |
TR400Y | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8100 | -- | 8200 | -- | -100 | 300 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫(kù) | 8100 | -- | 8200 | -- | -100 | 200 | 0 |
華中地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 武漢武鐵庫(kù) | 7450 | -- | 7450 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 延長(zhǎng)物流合肥倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) | 7450 | -- | 7450 | -- | 0 | 150 | 0 |
7260 | 安徽桐城飛騰庫(kù) | 7460 | -- | 7450 | -- | +10 | 150 | 0 |
7260 | 中外運(yùn)湖南庫(kù) | 7450 | -- | 7450 | -- | 0 | 150 | 0 |
7260 | 南昌奇佳庫(kù) | 7450 | -- | 7450 | -- | 0 | 150 | 0 |
4547RT | 武漢武鐵庫(kù) | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 66 | 0 |
3547RT | 武漢武鐵庫(kù) | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 33 | 0 |
6094 | 延長(zhǎng)物流合肥倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | -- | 8030 | -- | +20 | 5.17 | 0 |
5502S | 武漢建投庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 120 | 0 |
5502S | 延長(zhǎng)物流合肥倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 160 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫(kù) | 7710 | -- | 7710 | -- | 0 | 160 | 0 |
5502S | 中外運(yùn)湖南庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 160 | 0 |
5502S | 南昌奇佳庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 132 | 0 |
7042 | 武漢武鐵庫(kù) | 8070 | -- | 8050 | -- | +20 | 300 | 0 |
7042 | 南昌奇佳庫(kù) | 8070 | -- | 8050 | -- | +20 | 7 | 0 |
23050 | 武漢建投庫(kù) | 7870 | -- | 7850 | -- | +20 | 85 | 0 |
23050 | 延長(zhǎng)物流合肥倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) | 7870 | -- | 7850 | -- | +20 | 66 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫(kù) | 7880 | -- | 7860 | -- | +20 | 132 | 0 |
23050 | 南昌奇佳庫(kù) | 7870 | -- | 7850 | -- | +20 | 99 | 0 |
23050 | 中外運(yùn)湖南庫(kù) | 7870 | -- | -- | -- | -- | 132 | 0 |
23050-S | 中外運(yùn)湖南庫(kù) | 7820 | -- | 7800 | -- | +20 | 66 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 9月20日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8150 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8300 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 9月20日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7930 | 7900 | +30 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 7980 | 7950 | +30 | 廠提價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊